回収率
| 種類 | 回収率(%) |
| 単勝 | 90.2 |
| 馬連 | 113.4 |
| 馬単 | 132.9 |
| ワイド | 104.1 |
| 3連複(5BOX) | 100.0 |
| 3連単(5BOX) | 148.0 |
| 3連複(Best 8) | 81.3 |
| 3連単(Best16) | 250.5 |
|
的中率
| 種類 |
的中率(%) |
| 単勝 | 52.4 |
| 馬連 | 28.6 |
| 馬単 | 28.6 |
| ワイド | 61.9 |
| 3連複(5BOX) | 19.0 |
| 3連単(5BOX) | 19.0 |
| 3連複(Best 8) | 14.3 |
| 3連単(Best16) | 9.5 |
|
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 1 | 160 |
| 馬連 | 1-6 | 580 |
| 馬単 | 1-6 | 780 |
| ワイド | 1-6 | 280 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 6-7 | 790 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 15 | 5840 |
| 馬連 | 5-15 | 11360 |
| 馬単 | 15-5 | 34980 |
| ワイド | 13-15 | 1080 |
| 5-15 | 2440 |
| 5-13 | 460 |
| 3連複(5BOX) | 5-13-15 | 7360 |
| 3連単(5BOX) | 15-5-13 | 96210 |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 有力馬番 |
1 | 10 | 8 | 15 | 16 |
| 着順 |
1 | 15 | 10 | 14 | 5 |
|---|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 1 | 520 |
| 馬連 | 1-15 | 9870 |
| 馬単 | 1-15 | 16750 |
| ワイド | 1-10 | 380 |
| 10-15 | 1670 |
| 1-15 | 2530 |
| 3連複(5BOX) | 1-10-15 | 10000 |
| 3連単(5BOX) | 1-15-10 | 81900 |
| 3連複(Best 8) | 1-10-15 | 10000 |
| 3連単(Best16) | 1-15-10 | 81900 |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 6-7 | 1850 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 8 | 160 |
| 馬連 | 3-8 | 390 |
| 馬単 | 8-3 | 590 |
| ワイド | 3-8 | 190 |
| 2-8 | 220 |
| 2-3 | 540 |
| 3連複(5BOX) | 2-3-8 | 660 |
| 3連単(5BOX) | 8-3-2 | 2280 |
| 3連複(Best 8) | 2-3-8 | 660 |
| 3連単(Best16) | 8-3-2 | 2280 |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 1-12 | 150 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 7 | 260 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 9 | 410 |
| 馬連 | 9-11 | 970 |
| 馬単 | 9-11 | 1910 |
| ワイド | 9-11 | 380 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
札幌 9R
第16回函館スプリントステークス(GIII)
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 15 | 140 |
| 馬連 | 2-15 | 640 |
| 馬単 | 15-2 | 790 |
| ワイド | 2-15 | 360 |
| 2-6 | 2040 |
| 6-15 | 510 |
| 3連複(5BOX) | 2-6-15 | 2990 |
| 3連単(5BOX) | 15-2-6 | 6050 |
| 3連複(Best 8) | 2-6-15 | 2990 |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 11 | 190 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 2-11 | 1120 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 有力馬番 |
3 | 13 | 11 | 16 | 9 |
| 着順 |
16 | 15 | 3 | 10 | 9 |
|---|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 16 | 1010 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 3-16 | 1480 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 3-13 | 1870 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 16 | 400 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 5-16 | 1520 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 有力馬番 |
14 | 7 | 11 | 12 | 2 |
| 着順 |
14 | 15 | 10 | 16 | 13 |
|---|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 14 | 380 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|