回収率
| 種類 | 回収率(%) |
| 単勝 | 61.0 |
| 馬連 | 45.8 |
| 馬単 | 41.7 |
| ワイド | 80.7 |
| 3連複(5BOX) | 159.5 |
| 3連単(5BOX) | 115.5 |
| 3連複(Best 8) | 203.9 |
| 3連単(Best16) | 18.0 |
|
的中率
| 種類 |
的中率(%) |
| 単勝 | 71.4 |
| 馬連 | 38.1 |
| 馬単 | 38.1 |
| ワイド | 61.9 |
| 3連複(5BOX) | 23.8 |
| 3連単(5BOX) | 23.8 |
| 3連複(Best 8) | 33.3 |
| 3連単(Best16) | 14.3 |
|
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 7 | 890 |
| 馬連 | 2-7 | 680 |
| 馬単 | 7-2 | 2170 |
| ワイド | 2-7 | 250 |
| 7-10 | 420 |
| 2-10 | 170 |
| 3連複(5BOX) | 2-7-10 | 680 |
| 3連単(5BOX) | 7-2-10 | 7590 |
| 3連複(Best 8) | 2-7-10 | 680 |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 9-10 | 280 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 有力馬番 |
13 | 8 | 10 | 15 | 12 |
| 着順 |
13 | 10 | 5 | 12 | 8 |
|---|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 13 | 600 |
| 馬連 | 10-13 | 1710 |
| 馬単 | 13-10 | 3680 |
| ワイド | 10-13 | 720 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | 5-10-13 | 21680 |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 13 | 190 |
| 馬連 | 2-13 | 360 |
| 馬単 | 13-2 | 560 |
| ワイド | 2-7 | 420 |
| 2-13 | 170 |
| 7-13 | 300 |
| 3連複(5BOX) | 2-7-13 | 820 |
| 3連単(5BOX) | 13-2-7 | 2060 |
| 3連複(Best 8) | 2-7-13 | 820 |
| 3連単(Best16) | 13-2-7 | 2060 |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 3 | 590 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 11 | 200 |
| 馬連 | 5-11 | 700 |
| 馬単 | 11-5 | 1040 |
| ワイド | 5-9 | 270 |
| 9-11 | 130 |
| 5-11 | 220 |
| 3連複(5BOX) | 5-9-11 | 460 |
| 3連単(5BOX) | 11-5-9 | 2300 |
| 3連複(Best 8) | 5-9-11 | 460 |
| 3連単(Best16) | 11-5-9 | 2300 |
|
| 有力馬番 |
9 | 14 | 6 | 10 | 12 |
| 着順 |
14 | 7 | 12 | 6 | 11 |
|---|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 14 | 320 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 12-14 | 810 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 4 | 850 |
| 馬連 | 4-11 | 4240 |
| 馬単 | 4-11 | 7090 |
| ワイド | 7-11 | 990 |
| 4-7 | 1110 |
| 4-11 | 1400 |
| 3連複(5BOX) | 4-7-11 | 8230 |
| 3連単(5BOX) | 4-11-7 | 55320 |
| 3連複(Best 8) | 4-7-11 | 8230 |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 8 | 380 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 9 | 170 |
| 馬連 | 7-9 | 600 |
| 馬単 | 9-7 | 830 |
| ワイド | 7-9 | 270 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 7 | 140 |
| 馬連 | 7-8 | 310 |
| 馬単 | 7-8 | 390 |
| ワイド | 7-8 | 170 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | 6-7-8 | 800 |
| 3連単(Best16) | 7-8-6 | 1680 |
|
| 有力馬番 |
5 | 12 | 14 | 7 | 1 |
| 着順 |
14 | 15 | 12 | 4 | 10 |
|---|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 14 | 500 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 12-14 | 350 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 有力馬番 |
14 | 15 | 9 | 12 | 2 |
| 着順 |
14 | 8 | 13 | 2 | 11 |
|---|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 14 | 460 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 6-12 | 590 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 10 | 330 |
| 馬連 | 1-10 | 1020 |
| 馬単 | 10-1 | 1770 |
| ワイド | 1-10 | 410 |
| 6-10 | 2950 |
| 1-6 | 3910 |
| 3連複(5BOX) | 1-6-10 | 23300 |
| 3連単(5BOX) | 10-1-6 | 78310 |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 10 | 470 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 2-10 | 630 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | 2-8-10 | 1590 |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 12 | 320 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|