回収率
| 種類 | 回収率(%) |
| 単勝 | 80.4 |
| 馬連 | 111.2 |
| 馬単 | 111.8 |
| ワイド | 84.9 |
| 3連複(5BOX) | 83.1 |
| 3連単(5BOX) | 93.2 |
| 3連複(Best 8) | 40.3 |
| 3連単(Best16) | 74.8 |
|
的中率
| 種類 |
的中率(%) |
| 単勝 | 71.4 |
| 馬連 | 52.4 |
| 馬単 | 52.4 |
| ワイド | 71.4 |
| 3連複(5BOX) | 28.6 |
| 3連単(5BOX) | 28.6 |
| 3連複(Best 8) | 23.8 |
| 3連単(Best16) | 14.3 |
|
|
| 有力馬番 |
5 | 9 | 12 | 10 | 11 |
| 着順 |
10 | 11 | 14 | 15 | 2 |
|---|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 10 | 1070 |
| 馬連 | 10-11 | 4930 |
| 馬単 | 10-11 | 9530 |
| ワイド | 10-11 | 1290 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 6 | 530 |
| 馬連 | 6-15 | 2500 |
| 馬単 | 6-15 | 4990 |
| ワイド | 6-9 | 270 |
| 6-15 | 740 |
| 9-15 | 540 |
| 3連複(5BOX) | 6-9-15 | 2300 |
| 3連単(5BOX) | 6-15-9 | 18000 |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 有力馬番 |
12 | 10 | 15 | 7 | 6 |
| 着順 |
12 | 3 | 4 | 14 | 11 |
|---|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 12 | 170 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 15 | 1770 |
| 馬連 | 1-15 | 5280 |
| 馬単 | 15-1 | 12700 |
| ワイド | 1-15 | 1530 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 4 | 160 |
| 馬連 | 2-4 | 270 |
| 馬単 | 4-2 | 390 |
| ワイド | 2-4 | 140 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | 2-4-7 | 550 |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 有力馬番 |
8 | 13 | 16 | 18 | 14 |
| 着順 |
8 | 14 | 18 | 6 | 3 |
|---|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 8 | 210 |
| 馬連 | 8-14 | 670 |
| 馬単 | 8-14 | 950 |
| ワイド | 8-14 | 310 |
| 14-18 | 870 |
| 8-18 | 450 |
| 3連複(5BOX) | 8-14-18 | 2220 |
| 3連単(5BOX) | 8-14-18 | 6670 |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 1 | 1270 |
| 馬連 | 1-2 | 1070 |
| 馬単 | 1-2 | 3170 |
| ワイド | 1-2 | 240 |
| 2-7 | 130 |
| 1-7 | 300 |
| 3連複(5BOX) | 1-2-7 | 520 |
| 3連単(5BOX) | 1-2-7 | 8170 |
| 3連複(Best 8) | 1-2-7 | 520 |
| 3連単(Best16) | 1-2-7 | 8170 |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 12 | 360 |
| 馬連 | 11-12 | 1240 |
| 馬単 | 12-11 | 2010 |
| ワイド | 8-11 | 430 |
| 11-12 | 430 |
| 8-12 | 270 |
| 3連複(5BOX) | 8-11-12 | 1210 |
| 3連単(5BOX) | 12-11-8 | 6130 |
| 3連複(Best 8) | 8-11-12 | 1210 |
| 3連単(Best16) | 12-11-8 | 6130 |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 11 | 930 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 10-11 | 3150 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 有力馬番 |
13 | 14 | 17 | 12 | 18 |
| 着順 |
17 | 18 | 12 | 16 | 14 |
|---|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 17 | 750 |
| 馬連 | 17-18 | 4150 |
| 馬単 | 17-18 | 7780 |
| ワイド | 17-18 | 1410 |
| 12-18 | 1460 |
| 12-17 | 890 |
| 3連複(5BOX) | 12-17-18 | 9460 |
| 3連単(5BOX) | 17-18-12 | 67570 |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 1 | 130 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 1-2 | 320 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 有力馬番 |
14 | 13 | 15 | 5 | 9 |
| 着順 |
14 | 15 | 5 | 3 | 13 |
|---|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 14 | 330 |
| 馬連 | 14-15 | 1650 |
| 馬単 | 14-15 | 2610 |
| ワイド | 5-14 | 220 |
| 5-15 | 690 |
| 14-15 | 580 |
| 3連複(5BOX) | 5-14-15 | 1750 |
| 3連単(5BOX) | 14-15-5 | 10830 |
| 3連複(Best 8) | 5-14-15 | 1750 |
| 3連単(Best16) | 14-15-5 | 10830 |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 1-3 | 230 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | 1-3-9 | 2740 |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 9 | 360 |
| 馬連 | 4-9 | 1120 |
| 馬単 | 9-4 | 2240 |
| ワイド | 4-9 | 420 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 6 | 250 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 6-15 | 300 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
|
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 2 | 150 |
| 馬連 | 2-5 | 480 |
| 馬単 | 2-5 | 580 |
| ワイド | 2-5 | 210 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|