回収率
| 種類 | 回収率(%) |
| 単勝 | 90.7 |
| 馬連 | 73.6 |
| 馬単 | 75.1 |
| ワイド | 86.2 |
| 3連複(5BOX) | 98.1 |
| 3連単(5BOX) | 81.9 |
| 3連複(Best 8) | 76.0 |
| 3連単(Best16) | 77.1 |
|
的中率
| 種類 |
的中率(%) |
| 単勝 | 66.7 |
| 馬連 | 57.1 |
| 馬単 | 57.1 |
| ワイド | 71.4 |
| 3連複(5BOX) | 28.6 |
| 3連単(5BOX) | 28.6 |
| 3連複(Best 8) | 28.6 |
| 3連単(Best16) | 9.5 |
|
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 17 | 640 |
| 馬連 | 8-17 | 950 |
| 馬単 | 17-8 | 2700 |
| ワイド | 8-17 | 440 |
| 2-8 | 380 |
| 2-17 | 740 |
| 3連複(5BOX) | 2-8-17 | 2320 |
| 3連単(5BOX) | 17-8-2 | 12640 |
| 3連複(Best 8) | 2-8-17 | 2320 |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 3 | 310 |
| 馬連 | 3-4 | 1080 |
| 馬単 | 3-4 | 1750 |
| ワイド | 4-10 | 1200 |
| 3-10 | 530 |
| 3-4 | 420 |
| 3連複(5BOX) | 3-4-10 | 3440 |
| 3連単(5BOX) | 3-4-10 | 12810 |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 1 | 570 |
| 馬連 | 1-7 | 770 |
| 馬単 | 1-7 | 1920 |
| ワイド | 1-7 | 340 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | 1-6-7 | 2360 |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 11 | 300 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 有力馬番 |
12 | 4 | 2 | 13 | 11 |
| 着順 |
10 | 12 | 3 | 11 | 4 |
|---|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 7 | 3580 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 13 | 450 |
| 馬連 | 2-13 | 1360 |
| 馬単 | 13-2 | 2690 |
| ワイド | 2-13 | 590 |
| 2-6 | 510 |
| 6-13 | 420 |
| 3連複(5BOX) | 2-6-13 | 1990 |
| 3連単(5BOX) | 13-2-6 | 11910 |
| 3連複(Best 8) | 2-6-13 | 1990 |
| 3連単(Best16) | 13-2-6 | 11910 |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 8 | 470 |
| 馬連 | 8-11 | 2170 |
| 馬単 | 8-11 | 4370 |
| ワイド | 6-11 | 1190 |
| 8-11 | 670 |
| 6-8 | 930 |
| 3連複(5BOX) | 6-8-11 | 7340 |
| 3連単(5BOX) | 8-11-6 | 31300 |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 有力馬番 |
12 | 9 | 10 | 15 | 5 |
| 着順 |
12 | 15 | 11 | 10 | 5 |
|---|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 12 | 250 |
| 馬連 | 12-15 | 840 |
| 馬単 | 12-15 | 1410 |
| ワイド | 12-15 | 340 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 6 | 520 |
| 馬連 | 1-6 | 1340 |
| 馬単 | 6-1 | 3130 |
| ワイド | 1-6 | 590 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 6-9 | 1730 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 3-7 | 1690 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 6 | 450 |
| 馬連 | 4-6 | 390 |
| 馬単 | 6-4 | 1100 |
| ワイド | 4-6 | 170 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | 4-6-8 | 580 |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 有力馬番 |
13 | 1 | 11 | 6 | 8 |
| 着順 |
13 | 11 | 14 | 15 | 1 |
|---|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 13 | 280 |
| 馬連 | 11-13 | 760 |
| 馬単 | 13-11 | 1280 |
| ワイド | 11-13 | 310 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 6-9 | 850 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 5 | 690 |
| 馬連 | 3-5 | 1320 |
| 馬単 | 5-3 | 3080 |
| ワイド | 3-5 | 480 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 13 | 290 |
| 馬連 | 7-13 | 2210 |
| 馬単 | 13-7 | 3330 |
| ワイド | 3-7 | 670 |
| 7-13 | 750 |
| 3-13 | 260 |
| 3連複(5BOX) | 3-7-13 | 2310 |
| 3連単(5BOX) | 13-7-3 | 13980 |
| 3連複(Best 8) | 3-7-13 | 2310 |
| 3連単(Best16) | 13-7-3 | 13980 |
|
|
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 8 | 720 |
| 馬連 | 6-8 | 2270 |
| 馬単 | 8-6 | 4790 |
| ワイド | 1-8 | 610 |
| 1-6 | 490 |
| 6-8 | 810 |
| 3連複(5BOX) | 1-6-8 | 3200 |
| 3連単(5BOX) | 8-6-1 | 20610 |
| 3連複(Best 8) | 1-6-8 | 3200 |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|