回収率
| 種類 | 回収率(%) |
| 単勝 | 92.4 |
| 馬連 | 81.6 |
| 馬単 | 71.8 |
| ワイド | 105.6 |
| 3連複(5BOX) | 124.5 |
| 3連単(5BOX) | 110.0 |
| 3連複(Best 8) | 200.1 |
| 3連単(Best16) | 8.5 |
|
的中率
| 種類 |
的中率(%) |
| 単勝 | 81.0 |
| 馬連 | 47.6 |
| 馬単 | 47.6 |
| ワイド | 76.2 |
| 3連複(5BOX) | 28.6 |
| 3連単(5BOX) | 28.6 |
| 3連複(Best 8) | 38.1 |
| 3連単(Best16) | 9.5 |
|
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 6 | 510 |
| 馬連 | 6-11 | 680 |
| 馬単 | 6-11 | 1600 |
| ワイド | 6-11 | 250 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 有力馬番 |
18 | 12 | 10 | 13 | 14 |
| 着順 |
12 | 18 | 11 | 10 | 16 |
|---|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 12 | 560 |
| 馬連 | 12-18 | 2210 |
| 馬単 | 12-18 | 4500 |
| ワイド | 12-18 | 670 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 4 | 170 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 3-4 | 1020 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 9 | 600 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 3-9 | 820 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | 3-5-9 | 6190 |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 8 | 190 |
| 馬連 | 8-10 | 2180 |
| 馬単 | 8-10 | 2800 |
| ワイド | 8-10 | 750 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 10 | 210 |
| 馬連 | 6-10 | 560 |
| 馬単 | 10-6 | 800 |
| ワイド | 6-10 | 200 |
| 2-6 | 290 |
| 2-10 | 160 |
| 3連複(5BOX) | 2-6-10 | 510 |
| 3連単(5BOX) | 10-6-2 | 2210 |
| 3連複(Best 8) | 2-6-10 | 510 |
| 3連単(Best16) | 10-6-2 | 2210 |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 6 | 1040 |
| 馬連 | 1-6 | 5100 |
| 馬単 | 6-1 | 10480 |
| ワイド | 1-14 | 640 |
| 1-6 | 1360 |
| 6-14 | 710 |
| 3連複(5BOX) | 1-6-14 | 5400 |
| 3連単(5BOX) | 6-1-14 | 44630 |
| 3連複(Best 8) | 1-6-14 | 5400 |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 3 | 260 |
| 馬連 | 1-3 | 2240 |
| 馬単 | 3-1 | 3140 |
| ワイド | 3-9 | 220 |
| 1-3 | 630 |
| 1-9 | 730 |
| 3連複(5BOX) | 1-3-9 | 2410 |
| 3連単(5BOX) | 3-1-9 | 15990 |
| 3連複(Best 8) | 1-3-9 | 2410 |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
札幌 9R
第41回函館2歳ステークス(GIII)
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 1 | 360 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 7-13 | 590 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | 7-13-14 | 2280 |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 2 | 190 |
| 馬連 | 2-7 | 190 |
| 馬単 | 2-7 | 320 |
| ワイド | 2-7 | 110 |
| 2-6 | 180 |
| 6-7 | 180 |
| 3連複(5BOX) | 2-6-7 | 220 |
| 3連単(5BOX) | 2-7-6 | 660 |
| 3連複(Best 8) | 2-6-7 | 220 |
| 3連単(Best16) | 2-7-6 | 660 |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 8-10 | 1470 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 8 | 3070 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 6-8 | 740 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | 6-8-12 | 3620 |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 5 | 190 |
| 馬連 | 2-5 | 2370 |
| 馬単 | 5-2 | 2990 |
| ワイド | 2-8 | 1910 |
| 2-5 | 610 |
| 5-8 | 300 |
| 3連複(5BOX) | 2-5-8 | 4620 |
| 3連単(5BOX) | 5-2-8 | 18850 |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 有力馬番 |
12 | 15 | 13 | 5 | 14 |
| 着順 |
13 | 12 | 14 | 17 | 15 |
|---|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 13 | 470 |
| 馬連 | 12-13 | 810 |
| 馬単 | 13-12 | 1740 |
| ワイド | 12-13 | 320 |
| 13-14 | 3920 |
| 12-14 | 2850 |
| 3連複(5BOX) | 12-13-14 | 12990 |
| 3連単(5BOX) | 13-12-14 | 56290 |
| 3連複(Best 8) | 12-13-14 | 12990 |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 6 | 700 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 3 | 230 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 3-4 | 230 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 9 | 490 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 2 | 460 |
| 馬連 | 2-15 | 790 |
| 馬単 | 2-15 | 1790 |
| ワイド | 2-15 | 320 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|