回収率
| 種類 | 回収率(%) |
| 単勝 | 89.7 |
| 馬連 | 66.9 |
| 馬単 | 70.5 |
| ワイド | 88.2 |
| 3連複(5BOX) | 86.5 |
| 3連単(5BOX) | 52.0 |
| 3連複(Best 8) | 54.5 |
| 3連単(Best16) | 115.3 |
|
的中率
| 種類 |
的中率(%) |
| 単勝 | 85.7 |
| 馬連 | 47.6 |
| 馬単 | 47.6 |
| ワイド | 66.7 |
| 3連複(5BOX) | 23.8 |
| 3連単(5BOX) | 23.8 |
| 3連複(Best 8) | 19.0 |
| 3連単(Best16) | 14.3 |
|
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 11 | 440 |
| 馬連 | 2-11 | 610 |
| 馬単 | 11-2 | 1430 |
| ワイド | 2-11 | 240 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | 1-2-11 | 860 |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 9 | 720 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 3 | 390 |
| 馬連 | 3-15 | 710 |
| 馬単 | 3-15 | 1530 |
| ワイド | 3-15 | 350 |
| 3-9 | 450 |
| 9-15 | 640 |
| 3連複(5BOX) | 3-9-15 | 1810 |
| 3連単(5BOX) | 3-15-9 | 7230 |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 7 | 320 |
| 馬連 | 7-11 | 900 |
| 馬単 | 7-11 | 1530 |
| ワイド | 7-11 | 340 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 9 | 250 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 8-17 | 1190 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 2 | 170 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 2-13 | 390 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 9 | 890 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 7-9 | 1150 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 12 | 820 |
| 馬連 | 4-12 | 1050 |
| 馬単 | 12-4 | 3040 |
| ワイド | 4-12 | 490 |
| 1-12 | 370 |
| 1-4 | 260 |
| 3連複(5BOX) | 1-4-12 | 1190 |
| 3連単(5BOX) | 12-4-1 | 9210 |
| 3連複(Best 8) | 1-4-12 | 1190 |
| 3連単(Best16) | 12-4-1 | 9210 |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 3 | 1250 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 5 | 390 |
| 馬連 | 5-8 | 1210 |
| 馬単 | 5-8 | 2150 |
| ワイド | 8-9 | 1150 |
| 5-9 | 960 |
| 5-8 | 500 |
| 3連複(5BOX) | 5-8-9 | 5740 |
| 3連単(5BOX) | 5-8-9 | 24210 |
| 3連複(Best 8) | 5-8-9 | 5740 |
| 3連単(Best16) | 5-8-9 | 24210 |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 12 | 310 |
| 馬連 | 3-12 | 860 |
| 馬単 | 12-3 | 1620 |
| ワイド | 3-12 | 410 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 有力馬番 |
7 | 13 | 8 | 15 | 11 |
| 着順 |
15 | 14 | 5 | 10 | 13 |
|---|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 15 | 530 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 15 | 1210 |
| 馬連 | 8-15 | 5350 |
| 馬単 | 15-8 | 11560 |
| ワイド | 8-15 | 1690 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 3 | 280 |
| 馬連 | 3-4 | 870 |
| 馬単 | 3-4 | 1290 |
| ワイド | 3-7 | 380 |
| 4-7 | 560 |
| 3-4 | 320 |
| 3連複(5BOX) | 3-4-7 | 1360 |
| 3連単(5BOX) | 3-4-7 | 5310 |
| 3連複(Best 8) | 3-4-7 | 1360 |
| 3連単(Best16) | 3-4-7 | 5310 |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 11 | 300 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 2 | 180 |
| 馬連 | 2-5 | 640 |
| 馬単 | 2-5 | 880 |
| ワイド | 5-6 | 4080 |
| 2-5 | 300 |
| 2-6 | 1470 |
| 3連複(5BOX) | 2-5-6 | 8070 |
| 3連単(5BOX) | 2-5-6 | 19510 |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 12 | 770 |
| 馬連 | 3-12 | 1850 |
| 馬単 | 12-3 | 4590 |
| ワイド | 3-12 | 580 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 2-5 | 260 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 5 | 200 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
|