回収率
| 種類 | 回収率(%) |
| 単勝 | 70.3 |
| 馬連 | 79.4 |
| 馬単 | 76.4 |
| ワイド | 86.5 |
| 3連複(5BOX) | 96.8 |
| 3連単(5BOX) | 100.4 |
| 3連複(Best 8) | 121.0 |
| 3連単(Best16) | 340.5 |
|
的中率
| 種類 |
的中率(%) |
| 単勝 | 71.4 |
| 馬連 | 38.1 |
| 馬単 | 38.1 |
| ワイド | 66.7 |
| 3連複(5BOX) | 28.6 |
| 3連単(5BOX) | 28.6 |
| 3連複(Best 8) | 28.6 |
| 3連単(Best16) | 19.0 |
|
|
| 有力馬番 |
10 | 14 | 3 | 12 | 8 |
| 着順 |
10 | 1 | 8 | 17 | 14 |
|---|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 10 | 570 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 8-10 | 620 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 1 | 550 |
| 馬連 | 1-15 | 3800 |
| 馬単 | 1-15 | 7540 |
| ワイド | 1-15 | 1060 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 13 | 390 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 6 | 180 |
| 馬連 | 6-10 | 200 |
| 馬単 | 6-10 | 370 |
| ワイド | 6-10 | 140 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 有力馬番 |
12 | 14 | 6 | 1 | 2 |
| 着順 |
12 | 10 | 11 | 14 | 6 |
|---|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 12 | 240 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 有力馬番 |
17 | 18 | 10 | 14 | 5 |
| 着順 |
12 | 9 | 11 | 17 | 15 |
|---|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 4 | 330 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 2-4 | 1070 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 6 | 390 |
| 馬連 | 1-6 | 660 |
| 馬単 | 6-1 | 1430 |
| ワイド | 1-10 | 290 |
| 6-10 | 330 |
| 1-6 | 240 |
| 3連複(5BOX) | 1-6-10 | 910 |
| 3連単(5BOX) | 6-1-10 | 4610 |
| 3連複(Best 8) | 1-6-10 | 910 |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 10 | 1330 |
| 馬連 | 10-15 | 8010 |
| 馬単 | 10-15 | 15220 |
| ワイド | 10-15 | 2530 |
| 7-15 | 560 |
| 7-10 | 400 |
| 3連複(5BOX) | 7-10-15 | 5300 |
| 3連単(5BOX) | 10-15-7 | 53200 |
| 3連複(Best 8) | 7-10-15 | 5300 |
| 3連単(Best16) | 10-15-7 | 53200 |
|
| 有力馬番 |
15 | 13 | 7 | 5 | 16 |
| 着順 |
11 | 12 | 4 | 14 | 1 |
|---|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 10 | 660 |
| 馬連 | 10-14 | 1840 |
| 馬単 | 10-14 | 3620 |
| ワイド | 5-14 | 1720 |
| 10-14 | 790 |
| 5-10 | 1490 |
| 3連複(5BOX) | 5-10-14 | 10560 |
| 3連単(5BOX) | 10-14-5 | 52410 |
| 3連複(Best 8) | 5-10-14 | 10560 |
| 3連単(Best16) | 10-14-5 | 52410 |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 5 | 280 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 5-9 | 640 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 6-9 | 1420 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 有力馬番 |
12 | 13 | 14 | 2 | 10 |
| 着順 |
12 | 14 | 13 | 10 | 6 |
|---|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 12 | 410 |
| 馬連 | 12-14 | 1530 |
| 馬単 | 12-14 | 2420 |
| ワイド | 12-13 | 220 |
| 13-14 | 280 |
| 12-14 | 440 |
| 3連複(5BOX) | 12-13-14 | 840 |
| 3連単(5BOX) | 12-14-13 | 5590 |
| 3連複(Best 8) | 12-13-14 | 840 |
| 3連単(Best16) | 12-14-13 | 5590 |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 5 | 990 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 4-8 | 690 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 4 | 430 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 4-8 | 650 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 10 | 350 |
| 馬連 | 4-10 | 260 |
| 馬単 | 10-4 | 730 |
| ワイド | 1-10 | 420 |
| 4-10 | 150 |
| 1-4 | 270 |
| 3連複(5BOX) | 1-4-10 | 730 |
| 3連単(5BOX) | 10-4-1 | 3220 |
| 3連複(Best 8) | 1-4-10 | 730 |
| 3連単(Best16) | 10-4-1 | 3220 |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 5 | 280 |
| 馬連 | 1-5 | 370 |
| 馬単 | 5-1 | 740 |
| ワイド | 1-5 | 190 |
| 5-7 | 810 |
| 1-7 | 750 |
| 3連複(5BOX) | 1-5-7 | 1990 |
| 3連単(5BOX) | 5-1-7 | 7430 |
| 3連複(Best 8) | 1-5-7 | 1990 |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|