回収率
| 種類 | 回収率(%) |
| 単勝 | 78.6 |
| 馬連 | 115.4 |
| 馬単 | 107.7 |
| ワイド | 62.4 |
| 3連複(5BOX) | 32.2 |
| 3連単(5BOX) | 29.1 |
| 3連複(Best 8) | 29.3 |
| 3連単(Best16) | 31.3 |
|
的中率
| 種類 |
的中率(%) |
| 単勝 | 66.7 |
| 馬連 | 52.4 |
| 馬単 | 52.4 |
| ワイド | 61.9 |
| 3連複(5BOX) | 23.8 |
| 3連単(5BOX) | 23.8 |
| 3連複(Best 8) | 19.0 |
| 3連単(Best16) | 14.3 |
|
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 10 | 340 |
| 馬連 | 5-10 | 930 |
| 馬単 | 10-5 | 1580 |
| ワイド | 2-5 | 680 |
| 5-10 | 330 |
| 2-10 | 690 |
| 3連複(5BOX) | 2-5-10 | 2500 |
| 3連単(5BOX) | 10-5-2 | 10750 |
| 3連複(Best 8) | 2-5-10 | 2500 |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 有力馬番 |
7 | 14 | 10 | 11 | 13 |
| 着順 |
7 | 10 | 11 | 14 | 4 |
|---|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 7 | 150 |
| 馬連 | 7-10 | 690 |
| 馬単 | 7-10 | 840 |
| ワイド | 7-11 | 190 |
| 10-11 | 640 |
| 7-10 | 250 |
| 3連複(5BOX) | 7-10-11 | 1030 |
| 3連単(5BOX) | 7-10-11 | 2970 |
| 3連複(Best 8) | 7-10-11 | 1030 |
| 3連単(Best16) | 7-10-11 | 2970 |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 5 | 540 |
| 馬連 | 2-5 | 3330 |
| 馬単 | 5-2 | 5220 |
| ワイド | 2-5 | 1510 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 有力馬番 |
10 | 12 | 11 | 2 | 5 |
| 着順 |
10 | 11 | 12 | 5 | 9 |
|---|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 10 | 370 |
| 馬連 | 10-11 | 1150 |
| 馬単 | 10-11 | 1880 |
| ワイド | 11-12 | 300 |
| 10-11 | 350 |
| 10-12 | 240 |
| 3連複(5BOX) | 10-11-12 | 750 |
| 3連単(5BOX) | 10-11-12 | 4860 |
| 3連複(Best 8) | 10-11-12 | 750 |
| 3連単(Best16) | 10-11-12 | 4860 |
|
| 有力馬番 |
14 | 13 | 1 | 8 | 11 |
| 着順 |
10 | 13 | 14 | 8 | 15 |
|---|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 13-14 | 650 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 2 | 180 |
| 馬連 | 2-6 | 610 |
| 馬単 | 2-6 | 770 |
| ワイド | 2-6 | 260 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | 2-6-10 | 650 |
| 3連単(Best16) | 2-6-10 | 2680 |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 8 | 1590 |
| 馬連 | 2-8 | 9760 |
| 馬単 | 8-2 | 17630 |
| ワイド | 2-8 | 2400 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 3 | 580 |
| 馬連 | 1-3 | 1440 |
| 馬単 | 3-1 | 3600 |
| ワイド | 1-3 | 420 |
| 3-4 | 330 |
| 1-4 | 270 |
| 3連複(5BOX) | 1-3-4 | 1160 |
| 3連単(5BOX) | 3-1-4 | 9470 |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 8 | 230 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
札幌 9R
第44回札幌2歳ステークス(GIII)
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 3 | 460 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 2 | 480 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 1 | 500 |
| 馬連 | 1-4 | 1450 |
| 馬単 | 1-4 | 2440 |
| ワイド | 1-3 | 290 |
| 3-4 | 320 |
| 1-4 | 500 |
| 3連複(5BOX) | 1-3-4 | 1320 |
| 3連単(5BOX) | 1-4-3 | 8570 |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 有力馬番 |
11 | 10 | 14 | 13 | 15 |
| 着順 |
2 | 6 | 14 | 12 | 13 |
|---|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 有力馬番 |
7 | 13 | 11 | 6 | 14 |
| 着順 |
6 | 13 | 10 | 15 | 4 |
|---|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 6 | 1040 |
| 馬連 | 6-13 | 820 |
| 馬単 | 6-13 | 2210 |
| ワイド | 6-13 | 340 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 6-13 | 950 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 7 | 1300 |
| 馬連 | 6-7 | 3200 |
| 馬単 | 7-6 | 7490 |
| ワイド | 6-7 | 870 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 7 | 490 |
| 馬連 | 7-10 | 850 |
| 馬単 | 7-10 | 1560 |
| ワイド | 7-10 | 320 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|