回収率
| 種類 | 回収率(%) |
| 単勝 | 85.8 |
| 馬連 | 46.1 |
| 馬単 | 53.3 |
| ワイド | 99.9 |
| 3連複(5BOX) | 123.6 |
| 3連単(5BOX) | 121.0 |
| 3連複(Best 8) | 163.3 |
| 3連単(Best16) | 178.6 |
|
的中率
| 種類 |
的中率(%) |
| 単勝 | 71.4 |
| 馬連 | 47.6 |
| 馬単 | 47.6 |
| ワイド | 66.7 |
| 3連複(5BOX) | 38.1 |
| 3連単(5BOX) | 38.1 |
| 3連複(Best 8) | 42.9 |
| 3連単(Best16) | 4.8 |
|
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 10 | 450 |
| 馬連 | 2-10 | 660 |
| 馬単 | 10-2 | 1630 |
| ワイド | 2-7 | 480 |
| 7-10 | 730 |
| 2-10 | 290 |
| 3連複(5BOX) | 2-7-10 | 1800 |
| 3連単(5BOX) | 10-2-7 | 9190 |
| 3連複(Best 8) | 2-7-10 | 1800 |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 8 | 200 |
| 馬連 | 7-8 | 620 |
| 馬単 | 8-7 | 1000 |
| ワイド | 1-8 | 160 |
| 7-8 | 220 |
| 1-7 | 250 |
| 3連複(5BOX) | 1-7-8 | 470 |
| 3連単(5BOX) | 8-7-1 | 2350 |
| 3連複(Best 8) | 1-7-8 | 470 |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 5-8 | 160 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | 3-5-8 | 1480 |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 5 | 250 |
| 馬連 | 4-5 | 1130 |
| 馬単 | 5-4 | 2000 |
| ワイド | 4-5 | 450 |
| 5-8 | 320 |
| 4-8 | 700 |
| 3連複(5BOX) | 4-5-8 | 1870 |
| 3連単(5BOX) | 5-4-8 | 9030 |
| 3連複(Best 8) | 4-5-8 | 1870 |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 5 | 490 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 5-10 | 310 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 9 | 150 |
| 馬連 | 4-9 | 220 |
| 馬単 | 9-4 | 350 |
| ワイド | 6-9 | 280 |
| 4-9 | 150 |
| 4-6 | 400 |
| 3連複(5BOX) | 4-6-9 | 690 |
| 3連単(5BOX) | 9-4-6 | 1510 |
| 3連複(Best 8) | 4-6-9 | 690 |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 2 | 530 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 4 | 1910 |
| 馬連 | 4-7 | 2530 |
| 馬単 | 4-7 | 6250 |
| ワイド | 2-7 | 710 |
| 4-7 | 900 |
| 2-4 | 1880 |
| 3連複(5BOX) | 2-4-7 | 7770 |
| 3連単(5BOX) | 4-7-2 | 60010 |
| 3連複(Best 8) | 2-4-7 | 7770 |
| 3連単(Best16) | 4-7-2 | 60010 |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 4 | 680 |
| 馬連 | 4-5 | 1360 |
| 馬単 | 4-5 | 3040 |
| ワイド | 4-5 | 350 |
| 5-6 | 130 |
| 4-6 | 370 |
| 3連複(5BOX) | 4-5-6 | 640 |
| 3連単(5BOX) | 4-5-6 | 6940 |
| 3連複(Best 8) | 4-5-6 | 640 |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 3 | 1150 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 2-3 | 510 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
阪神 9R
オークランドレーシングクラブトロフィー
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 4 | 720 |
| 馬連 | 4-10 | 530 |
| 馬単 | 4-10 | 1460 |
| ワイド | 4-10 | 270 |
| 2-4 | 6260 |
| 2-10 | 2340 |
| 3連複(5BOX) | 2-4-10 | 12370 |
| 3連単(5BOX) | 4-10-2 | 61410 |
| 3連複(Best 8) | 2-4-10 | 12370 |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 3 | 300 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 1-3 | 710 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 1 | 260 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 16 | 1060 |
| 馬連 | 8-16 | 1430 |
| 馬単 | 16-8 | 3820 |
| ワイド | 8-16 | 670 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 有力馬番 |
14 | 9 | 11 | 8 | 15 |
| 着順 |
1 | 15 | 10 | 14 | 11 |
|---|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
中山 11R
第54回京成杯オータムハンデキャップ(GIII)
| 有力馬番 |
11 | 10 | 14 | 1 | 15 |
| 着順 |
3 | 7 | 14 | 1 | 10 |
|---|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 5 | 350 |
| 馬連 | 5-8 | 350 |
| 馬単 | 5-8 | 830 |
| ワイド | 2-8 | 180 |
| 2-5 | 230 |
| 5-8 | 170 |
| 3連複(5BOX) | 2-5-8 | 340 |
| 3連単(5BOX) | 5-8-2 | 1990 |
| 3連複(Best 8) | 2-5-8 | 340 |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 1 | 510 |
| 馬連 | 1-13 | 850 |
| 馬単 | 1-13 | 2020 |
| ワイド | 1-13 | 400 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
|
|