回収率
| 種類 | 回収率(%) |
| 単勝 | 107.7 |
| 馬連 | 76.6 |
| 馬単 | 76.3 |
| ワイド | 81.7 |
| 3連複(5BOX) | 55.0 |
| 3連単(5BOX) | 51.0 |
| 3連複(Best 8) | 137.9 |
| 3連単(Best16) | 0.0 |
|
的中率
| 種類 |
的中率(%) |
| 単勝 | 85.7 |
| 馬連 | 35.7 |
| 馬単 | 35.7 |
| ワイド | 71.4 |
| 3連複(5BOX) | 14.3 |
| 3連単(5BOX) | 14.3 |
| 3連複(Best 8) | 21.4 |
| 3連単(Best16) | 0.0 |
|
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 6-7 | 2280 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 13 | 290 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 7-13 | 500 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 1 | 400 |
| 馬連 | 1-10 | 1950 |
| 馬単 | 1-10 | 3670 |
| ワイド | 1-10 | 730 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 2 | 460 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 5 | 140 |
| 馬連 | 4-5 | 2090 |
| 馬単 | 5-4 | 2300 |
| ワイド | 4-5 | 710 |
| 3-4 | 2190 |
| 3-5 | 390 |
| 3連複(5BOX) | 3-4-5 | 4700 |
| 3連単(5BOX) | 5-4-3 | 15800 |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 3 | 450 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 2 | 570 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
阪神 10R
第27回関西テレビ放送賞ローズステークス(GII)
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 4 | 2820 |
| 馬連 | 4-11 | 1180 |
| 馬単 | 4-11 | 4930 |
| ワイド | 4-11 | 610 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | 4-11-13 | 10980 |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 11 | 660 |
| 馬連 | 8-11 | 3130 |
| 馬単 | 11-8 | 6340 |
| ワイド | 1-8 | 540 |
| 1-11 | 460 |
| 8-11 | 740 |
| 3連複(5BOX) | 1-8-11 | 3000 |
| 3連単(5BOX) | 11-8-1 | 27070 |
| 3連複(Best 8) | 1-8-11 | 3000 |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 4 | 610 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 4-7 | 450 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
中山 11R
第63回ラジオ日本賞セントライト記念(GII)
| 有力馬番 |
17 | 12 | 18 | 11 | 3 |
| 着順 |
17 | 11 | 14 | 12 | 3 |
|---|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 17 | 430 |
| 馬連 | 11-17 | 2380 |
| 馬単 | 17-11 | 4130 |
| ワイド | 11-17 | 980 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 9 | 440 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 9-14 | 670 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 10 | 270 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 1-10 | 190 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | 1-2-10 | 1470 |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|