回収率
| 種類 | 回収率(%) |
| 単勝 | 132.4 |
| 馬連 | 192.2 |
| 馬単 | 187.8 |
| ワイド | 221.0 |
| 3連複(5BOX) | 262.7 |
| 3連単(5BOX) | 215.0 |
| 3連複(Best 8) | 109.4 |
| 3連単(Best16) | 36.8 |
|
的中率
| 種類 |
的中率(%) |
| 単勝 | 85.7 |
| 馬連 | 57.1 |
| 馬単 | 57.1 |
| ワイド | 76.2 |
| 3連複(5BOX) | 33.3 |
| 3連単(5BOX) | 33.3 |
| 3連複(Best 8) | 33.3 |
| 3連単(Best16) | 4.8 |
|
|
| 有力馬番 |
13 | 11 | 9 | 14 | 1 |
| 着順 |
11 | 9 | 1 | 10 | 13 |
|---|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 11 | 1150 |
| 馬連 | 9-11 | 2220 |
| 馬単 | 11-9 | 5730 |
| ワイド | 9-11 | 710 |
| 1-11 | 400 |
| 1-9 | 370 |
| 3連複(5BOX) | 1-9-11 | 1960 |
| 3連単(5BOX) | 11-9-1 | 18890 |
| 3連複(Best 8) | 1-9-11 | 1960 |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 有力馬番 |
17 | 8 | 14 | 15 | 1 |
| 着順 |
1 | 16 | 15 | 17 | 13 |
|---|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 1 | 470 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 1-15 | 390 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 9 | 1700 |
| 馬連 | 7-9 | 3900 |
| 馬単 | 9-7 | 8600 |
| ワイド | 3-7 | 470 |
| 3-9 | 640 |
| 7-9 | 1210 |
| 3連複(5BOX) | 3-7-9 | 3720 |
| 3連単(5BOX) | 9-7-3 | 39200 |
| 3連複(Best 8) | 3-7-9 | 3720 |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 1 | 190 |
| 馬連 | 1-2 | 7350 |
| 馬単 | 1-2 | 9960 |
| ワイド | 1-2 | 2740 |
| 2-14 | 23590 |
| 1-14 | 580 |
| 3連複(5BOX) | 1-2-14 | 40670 |
| 3連単(5BOX) | 1-2-14 | 169780 |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 9 | 1290 |
| 馬連 | 8-9 | 2310 |
| 馬単 | 9-8 | 4800 |
| ワイド | 8-9 | 880 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 3 | 1670 |
| 馬連 | 3-9 | 5360 |
| 馬単 | 3-9 | 12470 |
| ワイド | 3-9 | 1260 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 2 | 370 |
| 馬連 | 2-7 | 580 |
| 馬単 | 2-7 | 1300 |
| ワイド | 2-7 | 290 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 1 | 290 |
| 馬連 | 1-5 | 1230 |
| 馬単 | 1-5 | 2260 |
| ワイド | 1-2 | 410 |
| 1-5 | 420 |
| 2-5 | 690 |
| 3連複(5BOX) | 1-2-5 | 2540 |
| 3連単(5BOX) | 1-5-2 | 11780 |
| 3連複(Best 8) | 1-2-5 | 2540 |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 1 | 370 |
| 馬連 | 1-8 | 770 |
| 馬単 | 1-8 | 1560 |
| ワイド | 1-8 | 310 |
| 7-8 | 750 |
| 1-7 | 630 |
| 3連複(5BOX) | 1-7-8 | 2720 |
| 3連単(5BOX) | 1-8-7 | 10270 |
| 3連複(Best 8) | 1-7-8 | 2720 |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 1 | 740 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 1-10 | 330 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | 1-5-10 | 3890 |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 有力馬番 |
4 | 15 | 5 | 12 | 11 |
| 着順 |
15 | 12 | 16 | 2 | 11 |
|---|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 15 | 2250 |
| 馬連 | 12-15 | 11810 |
| 馬単 | 15-12 | 23930 |
| ワイド | 12-15 | 2910 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 7 | 1200 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 7-9 | 2140 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 14 | 230 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 12 | 670 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 11 | 450 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 3-11 | 660 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 有力馬番 |
16 | 3 | 10 | 15 | 14 |
| 着順 |
16 | 15 | 3 | 4 | 10 |
|---|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 16 | 470 |
| 馬連 | 15-16 | 3090 |
| 馬単 | 16-15 | 5500 |
| ワイド | 3-16 | 170 |
| 3-15 | 390 |
| 15-16 | 590 |
| 3連複(5BOX) | 3-15-16 | 1080 |
| 3連単(5BOX) | 16-15-3 | 12360 |
| 3連複(Best 8) | 3-15-16 | 1080 |
| 3連単(Best16) | 16-15-3 | 12360 |
|
| 有力馬番 |
1 | 18 | 2 | 16 | 14 |
| 着順 |
18 | 2 | 1 | 14 | 10 |
|---|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 18 | 180 |
| 馬連 | 2-18 | 1120 |
| 馬単 | 18-2 | 1780 |
| ワイド | 1-2 | 1260 |
| 1-18 | 380 |
| 2-18 | 560 |
| 3連複(5BOX) | 1-2-18 | 2470 |
| 3連単(5BOX) | 18-2-1 | 8680 |
| 3連複(Best 8) | 1-2-18 | 2470 |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 6 | 210 |
| 馬連 | 6-9 | 620 |
| 馬単 | 6-9 | 970 |
| ワイド | 6-9 | 280 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|