回収率
| 種類 | 回収率(%) |
| 単勝 | 114.9 |
| 馬連 | 170.9 |
| 馬単 | 188.4 |
| ワイド | 168.0 |
| 3連複(5BOX) | 693.6 |
| 3連単(5BOX) | 665.4 |
| 3連複(Best 8) | 837.9 |
| 3連単(Best16) | 104.2 |
|
的中率
| 種類 |
的中率(%) |
| 単勝 | 71.4 |
| 馬連 | 50.0 |
| 馬単 | 50.0 |
| ワイド | 64.3 |
| 3連複(5BOX) | 35.7 |
| 3連単(5BOX) | 35.7 |
| 3連複(Best 8) | 28.6 |
| 3連単(Best16) | 21.4 |
|
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 10 | 360 |
| 馬連 | 3-10 | 1100 |
| 馬単 | 10-3 | 2050 |
| ワイド | 3-10 | 390 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 10 | 260 |
| 馬連 | 7-10 | 430 |
| 馬単 | 10-7 | 670 |
| ワイド | 10-13 | 390 |
| 7-13 | 530 |
| 7-10 | 190 |
| 3連複(5BOX) | 7-10-13 | 1020 |
| 3連単(5BOX) | 10-7-13 | 2980 |
| 3連複(Best 8) | 7-10-13 | 1020 |
| 3連単(Best16) | 10-7-13 | 2980 |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 11 | 170 |
| 馬連 | 3-11 | 170 |
| 馬単 | 11-3 | 260 |
| ワイド | 3-11 | 120 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 3 | 250 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 7-9 | 920 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 11 | 3300 |
| 馬連 | 9-11 | 18940 |
| 馬単 | 11-9 | 41650 |
| ワイド | 5-9 | 2520 |
| 9-11 | 3320 |
| 5-11 | 6200 |
| 3連複(5BOX) | 5-9-11 | 88380 |
| 3連単(5BOX) | 11-9-5 | 509480 |
| 3連複(Best 8) | 5-9-11 | 88380 |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 11 | 410 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 有力馬番 |
3 | 15 | 11 | 14 | 6 |
| 着順 |
15 | 3 | 14 | 1 | 11 |
|---|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 15 | 420 |
| 馬連 | 3-15 | 590 |
| 馬単 | 15-3 | 1380 |
| ワイド | 3-15 | 260 |
| 14-15 | 940 |
| 3-14 | 560 |
| 3連複(5BOX) | 3-14-15 | 2130 |
| 3連単(5BOX) | 15-3-14 | 11060 |
| 3連複(Best 8) | 3-14-15 | 2130 |
| 3連単(Best16) | 15-3-14 | 11060 |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 13 | 1380 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 12-13 | 3020 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 13 | 1120 |
| 馬連 | 2-13 | 2140 |
| 馬単 | 13-2 | 5520 |
| ワイド | 9-13 | 910 |
| 2-13 | 820 |
| 2-9 | 350 |
| 3連複(5BOX) | 2-9-13 | 3270 |
| 3連単(5BOX) | 13-2-9 | 26130 |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 有力馬番 |
14 | 4 | 2 | 13 | 16 |
| 着順 |
14 | 16 | 4 | 15 | 2 |
|---|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 14 | 370 |
| 馬連 | 14-16 | 560 |
| 馬単 | 14-16 | 1210 |
| ワイド | 14-16 | 290 |
| 4-14 | 980 |
| 4-16 | 810 |
| 3連複(5BOX) | 4-14-16 | 2310 |
| 3連単(5BOX) | 14-16-4 | 9310 |
| 3連複(Best 8) | 4-14-16 | 2310 |
| 3連単(Best16) | 14-16-4 | 9310 |
|