回収率
| 種類 | 回収率(%) |
| 単勝 | 112.6 |
| 馬連 | 141.0 |
| 馬単 | 142.0 |
| ワイド | 86.4 |
| 3連複(5BOX) | 79.6 |
| 3連単(5BOX) | 106.3 |
| 3連複(Best 8) | 26.3 |
| 3連単(Best16) | 112.5 |
|
的中率
| 種類 |
的中率(%) |
| 単勝 | 78.6 |
| 馬連 | 50.0 |
| 馬単 | 50.0 |
| ワイド | 64.3 |
| 3連複(5BOX) | 14.3 |
| 3連単(5BOX) | 14.3 |
| 3連複(Best 8) | 7.1 |
| 3連単(Best16) | 7.1 |
|
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 9 | 220 |
| 馬連 | 7-9 | 530 |
| 馬単 | 9-7 | 890 |
| ワイド | 7-9 | 270 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 10 | 490 |
| 馬連 | 7-10 | 2180 |
| 馬単 | 10-7 | 4140 |
| ワイド | 7-10 | 1000 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 3-4 | 760 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 17 | 950 |
| 馬連 | 17-18 | 3640 |
| 馬単 | 17-18 | 6780 |
| ワイド | 17-18 | 1410 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 8 | 710 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 有力馬番 |
14 | 11 | 16 | 5 | 3 |
| 着順 |
14 | 17 | 11 | 18 | 2 |
|---|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 14 | 170 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 11-14 | 360 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 6 | 530 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 5 | 1410 |
| 馬連 | 4-5 | 2950 |
| 馬単 | 5-4 | 6790 |
| ワイド | 4-5 | 990 |
| 5-6 | 960 |
| 4-6 | 310 |
| 3連複(5BOX) | 4-5-6 | 2940 |
| 3連単(5BOX) | 5-4-6 | 25200 |
| 3連複(Best 8) | 4-5-6 | 2940 |
| 3連単(Best16) | 5-4-6 | 25200 |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 4 | 1180 |
| 馬連 | 4-6 | 460 |
| 馬単 | 4-6 | 1890 |
| ワイド | 4-6 | 220 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 2 | 490 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 7 | 710 |
| 馬連 | 6-7 | 5180 |
| 馬単 | 7-6 | 9850 |
| ワイド | 6-7 | 1940 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 有力馬番 |
11 | 10 | 15 | 12 | 16 |
| 着順 |
12 | 15 | 10 | 6 | 8 |
|---|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 12 | 1020 |
| 馬連 | 12-15 | 4800 |
| 馬単 | 12-15 | 9410 |
| ワイド | 10-15 | 1400 |
| 12-15 | 1470 |
| 10-12 | 1010 |
| 3連複(5BOX) | 10-12-15 | 8210 |
| 3連単(5BOX) | 12-15-10 | 64120 |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|