回収率
| 種類 | 回収率(%) |
| 単勝 | 67.3 |
| 馬連 | 89.6 |
| 馬単 | 90.5 |
| ワイド | 111.2 |
| 3連複(5BOX) | 141.1 |
| 3連単(5BOX) | 141.4 |
| 3連複(Best 8) | 17.8 |
| 3連単(Best16) | 28.9 |
|
的中率
| 種類 |
的中率(%) |
| 単勝 | 71.4 |
| 馬連 | 50.0 |
| 馬単 | 50.0 |
| ワイド | 78.6 |
| 3連複(5BOX) | 28.6 |
| 3連単(5BOX) | 28.6 |
| 3連複(Best 8) | 14.3 |
| 3連単(Best16) | 14.3 |
|
|
| 有力馬番 |
9 | 16 | 13 | 3 | 14 |
| 着順 |
13 | 16 | 9 | 12 | 14 |
|---|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 13 | 210 |
| 馬連 | 13-16 | 390 |
| 馬単 | 13-16 | 680 |
| ワイド | 9-13 | 450 |
| 9-16 | 720 |
| 13-16 | 180 |
| 3連複(5BOX) | 9-13-16 | 1230 |
| 3連単(5BOX) | 13-16-9 | 4320 |
| 3連複(Best 8) | 9-13-16 | 1230 |
| 3連単(Best16) | 13-16-9 | 4320 |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 15 | 1220 |
| 馬連 | 9-15 | 5020 |
| 馬単 | 15-9 | 11380 |
| ワイド | 2-15 | 1660 |
| 2-9 | 1100 |
| 9-15 | 1470 |
| 3連複(5BOX) | 2-9-15 | 10100 |
| 3連単(5BOX) | 15-9-2 | 90470 |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 有力馬番 |
12 | 13 | 7 | 14 | 10 |
| 着順 |
13 | 12 | 7 | 5 | 11 |
|---|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 13 | 180 |
| 馬連 | 12-13 | 430 |
| 馬単 | 13-12 | 630 |
| ワイド | 7-12 | 510 |
| 12-13 | 210 |
| 7-13 | 210 |
| 3連複(5BOX) | 7-12-13 | 760 |
| 3連単(5BOX) | 13-12-7 | 2160 |
| 3連複(Best 8) | 7-12-13 | 760 |
| 3連単(Best16) | 13-12-7 | 2160 |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 16 | 290 |
| 馬連 | 1-16 | 710 |
| 馬単 | 16-1 | 1140 |
| ワイド | 1-16 | 380 |
| 9-16 | 1690 |
| 1-9 | 2650 |
| 3連複(5BOX) | 1-9-16 | 7670 |
| 3連単(5BOX) | 16-1-9 | 21810 |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 有力馬番 |
12 | 16 | 11 | 14 | 13 |
| 着順 |
16 | 8 | 3 | 12 | 14 |
|---|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 16 | 550 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 7 | 380 |
| 馬連 | 7-13 | 1930 |
| 馬単 | 7-13 | 3220 |
| ワイド | 7-13 | 780 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 3 | 360 |
| 馬連 | 2-3 | 1600 |
| 馬単 | 3-2 | 2930 |
| ワイド | 2-3 | 650 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 5 | 300 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 1-7 | 160 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 10 | 880 |
| 馬連 | 1-10 | 2470 |
| 馬単 | 10-1 | 5350 |
| ワイド | 1-10 | 1030 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 1-15 | 260 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 2-9 | 650 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 有力馬番 |
12 | 14 | 4 | 8 | 13 |
| 着順 |
14 | 11 | 13 | 12 | 7 |
|---|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 14 | 340 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 13-14 | 810 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|