回収率
| 種類 | 回収率(%) |
| 単勝 | 132.6 |
| 馬連 | 132.0 |
| 馬単 | 153.4 |
| ワイド | 79.8 |
| 3連複(5BOX) | 34.0 |
| 3連単(5BOX) | 34.1 |
| 3連複(Best 8) | 21.4 |
| 3連単(Best16) | 62.2 |
|
的中率
| 種類 |
的中率(%) |
| 単勝 | 61.9 |
| 馬連 | 52.4 |
| 馬単 | 52.4 |
| ワイド | 66.7 |
| 3連複(5BOX) | 19.0 |
| 3連単(5BOX) | 19.0 |
| 3連複(Best 8) | 9.5 |
| 3連単(Best16) | 9.5 |
|
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 10 | 1200 |
| 馬連 | 6-10 | 2940 |
| 馬単 | 10-6 | 7000 |
| ワイド | 6-10 | 950 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 1-6 | 750 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 10-15 | 990 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 4 | 890 |
| 馬連 | 1-4 | 540 |
| 馬単 | 4-1 | 2020 |
| ワイド | 4-12 | 960 |
| 1-12 | 280 |
| 1-4 | 260 |
| 3連複(5BOX) | 1-4-12 | 1200 |
| 3連単(5BOX) | 4-1-12 | 10890 |
| 3連複(Best 8) | 1-4-12 | 1200 |
| 3連単(Best16) | 4-1-12 | 10890 |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 4 | 510 |
| 馬連 | 3-4 | 2440 |
| 馬単 | 4-3 | 4080 |
| ワイド | 4-10 | 210 |
| 3-10 | 400 |
| 3-4 | 770 |
| 3連複(5BOX) | 3-4-10 | 1740 |
| 3連単(5BOX) | 4-3-10 | 13690 |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 6 | 3520 |
| 馬連 | 6-13 | 3710 |
| 馬単 | 6-13 | 10260 |
| ワイド | 6-13 | 1170 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 5 | 460 |
| 馬連 | 1-5 | 400 |
| 馬単 | 5-1 | 1040 |
| ワイド | 1-2 | 540 |
| 1-5 | 200 |
| 2-5 | 1050 |
| 3連複(5BOX) | 1-2-5 | 1810 |
| 3連単(5BOX) | 5-1-2 | 8430 |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 4 | 450 |
| 馬連 | 4-13 | 860 |
| 馬単 | 4-13 | 2000 |
| ワイド | 4-13 | 350 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 有力馬番 |
12 | 13 | 5 | 7 | 11 |
| 着順 |
12 | 3 | 1 | 13 | 10 |
|---|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 12 | 240 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 14 | 680 |
| 馬連 | 6-14 | 2040 |
| 馬単 | 14-6 | 4290 |
| ワイド | 6-14 | 780 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 6 | 250 |
| 馬連 | 6-11 | 1020 |
| 馬単 | 6-11 | 1750 |
| ワイド | 6-11 | 230 |
| 3-11 | 900 |
| 3-6 | 370 |
| 3連複(5BOX) | 3-6-11 | 2400 |
| 3連単(5BOX) | 6-11-3 | 10010 |
| 3連複(Best 8) | 3-6-11 | 2400 |
| 3連単(Best16) | 6-11-3 | 10010 |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 2 | 300 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 2-6 | 950 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 10 | 500 |
| 馬連 | 7-10 | 500 |
| 馬単 | 10-7 | 1470 |
| ワイド | 7-10 | 290 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
東京 11R
第12回サウジアラビアロイヤルカップ富士ステークス(GIII)
| 有力馬番 |
18 | 5 | 13 | 1 | 4 |
| 着順 |
3 | 17 | 10 | 12 | 16 |
|---|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 2 | 210 |
| 馬連 | 2-12 | 340 |
| 馬単 | 2-12 | 530 |
| ワイド | 2-12 | 200 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 14 | 4710 |
| 馬連 | 14-15 | 12920 |
| 馬単 | 14-15 | 29980 |
| ワイド | 14-15 | 4160 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
|
|