回収率
| 種類 | 回収率(%) |
| 単勝 | 103.6 |
| 馬連 | 157.8 |
| 馬単 | 145.2 |
| ワイド | 132.9 |
| 3連複(5BOX) | 236.6 |
| 3連単(5BOX) | 209.3 |
| 3連複(Best 8) | 301.7 |
| 3連単(Best16) | 727.1 |
|
的中率
| 種類 |
的中率(%) |
| 単勝 | 76.2 |
| 馬連 | 42.9 |
| 馬単 | 42.9 |
| ワイド | 71.4 |
| 3連複(5BOX) | 23.8 |
| 3連単(5BOX) | 23.8 |
| 3連複(Best 8) | 28.6 |
| 3連単(Best16) | 19.0 |
|
|
| 有力馬番 |
12 | 15 | 14 | 6 | 9 |
| 着順 |
15 | 4 | 10 | 12 | 5 |
|---|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 15 | 490 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 6-11 | 410 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 有力馬番 |
9 | 11 | 16 | 1 | 12 |
| 着順 |
10 | 8 | 2 | 11 | 14 |
|---|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 10 | 1810 |
| 馬連 | 4-10 | 6240 |
| 馬単 | 10-4 | 13310 |
| ワイド | 4-10 | 1560 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 有力馬番 |
15 | 6 | 16 | 18 | 14 |
| 着順 |
16 | 11 | 15 | 7 | 13 |
|---|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 16 | 370 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 15-16 | 320 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 12 | 130 |
| 馬連 | 7-12 | 390 |
| 馬単 | 12-7 | 440 |
| ワイド | 2-7 | 2020 |
| 7-12 | 180 |
| 2-12 | 760 |
| 3連複(5BOX) | 2-7-12 | 3180 |
| 3連単(5BOX) | 12-7-2 | 8080 |
| 3連複(Best 8) | 2-7-12 | 3180 |
| 3連単(Best16) | 12-7-2 | 8080 |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 5 | 2580 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 3-5 | 1330 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 7 | 420 |
| 馬連 | 7-13 | 2090 |
| 馬単 | 7-13 | 3520 |
| ワイド | 13-15 | 1080 |
| 7-13 | 790 |
| 7-15 | 470 |
| 3連複(5BOX) | 7-13-15 | 3840 |
| 3連単(5BOX) | 7-13-15 | 19440 |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 6 | 590 |
| 馬連 | 6-8 | 20020 |
| 馬単 | 6-8 | 34720 |
| ワイド | 6-15 | 780 |
| 6-8 | 4900 |
| 8-15 | 6630 |
| 3連複(5BOX) | 6-8-15 | 40160 |
| 3連単(5BOX) | 6-8-15 | 227860 |
| 3連複(Best 8) | 6-8-15 | 40160 |
| 3連単(Best16) | 6-8-15 | 227860 |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 3 | 310 |
| 馬連 | 2-3 | 300 |
| 馬単 | 3-2 | 700 |
| ワイド | 3-9 | 340 |
| 2-3 | 170 |
| 2-9 | 400 |
| 3連複(5BOX) | 2-3-9 | 790 |
| 3連単(5BOX) | 3-2-9 | 2750 |
| 3連複(Best 8) | 2-3-9 | 790 |
| 3連単(Best16) | 3-2-9 | 2750 |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 6 | 430 |
| 馬連 | 6-7 | 1090 |
| 馬単 | 6-7 | 2090 |
| ワイド | 6-7 | 400 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 4 | 480 |
| 馬連 | 4-11 | 1070 |
| 馬単 | 4-11 | 2140 |
| ワイド | 4-11 | 430 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | 3-4-11 | 1810 |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 5 | 530 |
| 馬連 | 5-12 | 1320 |
| 馬単 | 5-12 | 2940 |
| ワイド | 5-12 | 550 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 9 | 160 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 6-9 | 170 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | 6-7-9 | 3040 |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 14 | 580 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 7-14 | 500 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 有力馬番 |
13 | 14 | 11 | 16 | 12 |
| 着順 |
4 | 14 | 15 | 5 | 6 |
|---|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 3 | 290 |
| 馬連 | 3-5 | 620 |
| 馬単 | 3-5 | 1140 |
| ワイド | 5-11 | 580 |
| 3-11 | 500 |
| 3-5 | 290 |
| 3連複(5BOX) | 3-5-11 | 1710 |
| 3連単(5BOX) | 3-5-11 | 5620 |
| 3連複(Best 8) | 3-5-11 | 1710 |
| 3連単(Best16) | 3-5-11 | 5620 |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 9 | 700 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 9-13 | 2350 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 2 | 1010 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|