回収率
| 種類 | 回収率(%) |
| 単勝 | 98.2 |
| 馬連 | 133.1 |
| 馬単 | 139.2 |
| ワイド | 104.5 |
| 3連複(5BOX) | 93.6 |
| 3連単(5BOX) | 127.8 |
| 3連複(Best 8) | 89.4 |
| 3連単(Best16) | 341.6 |
|
的中率
| 種類 |
的中率(%) |
| 単勝 | 71.4 |
| 馬連 | 57.1 |
| 馬単 | 57.1 |
| ワイド | 71.4 |
| 3連複(5BOX) | 38.1 |
| 3連単(5BOX) | 38.1 |
| 3連複(Best 8) | 33.3 |
| 3連単(Best16) | 19.0 |
|
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 5 | 600 |
| 馬連 | 1-5 | 1280 |
| 馬単 | 5-1 | 3000 |
| ワイド | 5-6 | 520 |
| 1-5 | 570 |
| 1-6 | 250 |
| 3連複(5BOX) | 1-5-6 | 1600 |
| 3連単(5BOX) | 5-1-6 | 9710 |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 有力馬番 |
9 | 14 | 5 | 11 | 16 |
| 着順 |
9 | 14 | 5 | 12 | 15 |
|---|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 9 | 370 |
| 馬連 | 9-14 | 720 |
| 馬単 | 9-14 | 1370 |
| ワイド | 5-14 | 160 |
| 5-9 | 160 |
| 9-14 | 220 |
| 3連複(5BOX) | 5-9-14 | 360 |
| 3連単(5BOX) | 9-14-5 | 3050 |
| 3連複(Best 8) | 5-9-14 | 360 |
| 3連単(Best16) | 9-14-5 | 3050 |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 6 | 660 |
| 馬連 | 1-6 | 7760 |
| 馬単 | 6-1 | 14800 |
| ワイド | 1-6 | 2520 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 13 | 710 |
| 馬連 | 13-16 | 6940 |
| 馬単 | 13-16 | 13650 |
| ワイド | 3-16 | 660 |
| 13-16 | 1870 |
| 3-13 | 390 |
| 3連複(5BOX) | 3-13-16 | 3170 |
| 3連単(5BOX) | 13-16-3 | 37450 |
| 3連複(Best 8) | 3-13-16 | 3170 |
| 3連単(Best16) | 13-16-3 | 37450 |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 7 | 400 |
| 馬連 | 5-7 | 300 |
| 馬単 | 7-5 | 810 |
| ワイド | 5-7 | 140 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | 1-5-7 | 430 |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 1 | 1020 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 1-5 | 930 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 有力馬番 |
16 | 3 | 14 | 1 | 12 |
| 着順 |
12 | 16 | 14 | 3 | 13 |
|---|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 12 | 160 |
| 馬連 | 12-16 | 670 |
| 馬単 | 12-16 | 930 |
| ワイド | 14-16 | 1060 |
| 12-14 | 330 |
| 12-16 | 350 |
| 3連複(5BOX) | 12-14-16 | 1910 |
| 3連単(5BOX) | 12-16-14 | 5390 |
| 3連複(Best 8) | 12-14-16 | 1910 |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 15 | 370 |
| 馬連 | 14-15 | 1080 |
| 馬単 | 15-14 | 1990 |
| ワイド | 4-15 | 280 |
| 14-15 | 420 |
| 4-14 | 590 |
| 3連複(5BOX) | 4-14-15 | 1490 |
| 3連単(5BOX) | 15-14-4 | 7690 |
| 3連複(Best 8) | 4-14-15 | 1490 |
| 3連単(Best16) | 15-14-4 | 7690 |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 1 | 500 |
| 馬連 | 1-4 | 360 |
| 馬単 | 1-4 | 1070 |
| ワイド | 1-4 | 180 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 有力馬番 |
13 | 11 | 12 | 4 | 5 |
| 着順 |
5 | 11 | 12 | 3 | 13 |
|---|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 5 | 790 |
| 馬連 | 5-11 | 1350 |
| 馬単 | 5-11 | 3430 |
| ワイド | 5-12 | 1040 |
| 11-12 | 510 |
| 5-11 | 510 |
| 3連複(5BOX) | 5-11-12 | 3460 |
| 3連単(5BOX) | 5-11-12 | 22280 |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 2 | 2440 |
| 馬連 | 2-10 | 3130 |
| 馬単 | 2-10 | 9140 |
| ワイド | 2-8 | 2340 |
| 8-10 | 450 |
| 2-10 | 980 |
| 3連複(5BOX) | 2-8-10 | 6300 |
| 3連単(5BOX) | 2-10-8 | 66600 |
| 3連複(Best 8) | 2-8-10 | 6300 |
| 3連単(Best16) | 2-10-8 | 66600 |
|
| 有力馬番 |
2 | 15 | 8 | 4 | 14 |
| 着順 |
12 | 11 | 17 | 4 | 14 |
|---|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 14 | 560 |
| 馬連 | 1-14 | 3170 |
| 馬単 | 14-1 | 6030 |
| ワイド | 1-14 | 1330 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 8-14 | 1090 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 5 | 650 |
| 馬連 | 2-5 | 1190 |
| 馬単 | 5-2 | 2260 |
| ワイド | 2-5 | 440 |
| 2-3 | 330 |
| 3-5 | 550 |
| 3連複(5BOX) | 2-3-5 | 1360 |
| 3連単(5BOX) | 5-2-3 | 8910 |
| 3連複(Best 8) | 2-3-5 | 1360 |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 7 | 490 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 7-15 | 780 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 13 | 590 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
|