回収率
| 種類 | 回収率(%) |
| 単勝 | 78.3 |
| 馬連 | 46.4 |
| 馬単 | 50.0 |
| ワイド | 88.5 |
| 3連複(5BOX) | 38.4 |
| 3連単(5BOX) | 49.1 |
| 3連複(Best 8) | 74.6 |
| 3連単(Best16) | 90.2 |
|
的中率
| 種類 |
的中率(%) |
| 単勝 | 64.3 |
| 馬連 | 28.6 |
| 馬単 | 28.6 |
| ワイド | 71.4 |
| 3連複(5BOX) | 21.4 |
| 3連単(5BOX) | 21.4 |
| 3連複(Best 8) | 21.4 |
| 3連単(Best16) | 7.1 |
|
|
| 有力馬番 |
2 | 14 | 16 | 12 | 5 |
| 着順 |
2 | 11 | 18 | 6 | 16 |
|---|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 2 | 160 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 有力馬番 |
1 | 17 | 11 | 9 | 15 |
| 着順 |
1 | 14 | 6 | 13 | 11 |
|---|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 1 | 600 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 7 | 520 |
| 馬連 | 7-14 | 1860 |
| 馬単 | 7-14 | 3760 |
| ワイド | 3-7 | 270 |
| 7-14 | 540 |
| 3-14 | 280 |
| 3連複(5BOX) | 3-7-14 | 1070 |
| 3連単(5BOX) | 7-14-3 | 9330 |
| 3連複(Best 8) | 3-7-14 | 1070 |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 2-7 | 240 |
| 3-7 | 370 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 3 | 1390 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 3-10 | 2700 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 4 | 690 |
| 馬連 | 2-4 | 3150 |
| 馬単 | 4-2 | 7120 |
| ワイド | 4-10 | 240 |
| 2-4 | 810 |
| 2-10 | 350 |
| 3連複(5BOX) | 2-4-10 | 1840 |
| 3連単(5BOX) | 4-2-10 | 20200 |
| 3連複(Best 8) | 2-4-10 | 1840 |
| 3連単(Best16) | 4-2-10 | 20200 |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 有力馬番 |
6 | 11 | 15 | 12 | 1 |
| 着順 |
15 | 6 | 16 | 12 | 3 |
|---|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 15 | 320 |
| 馬連 | 6-15 | 470 |
| 馬単 | 15-6 | 1100 |
| ワイド | 6-15 | 310 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 5 | 990 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 5-13 | 490 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 10-12 | 360 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | 1-10-12 | 5440 |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 3-4 | 1260 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 5 | 360 |
| 馬連 | 5-10 | 1020 |
| 馬単 | 5-10 | 2020 |
| ワイド | 5-6 | 600 |
| 6-10 | 770 |
| 5-10 | 360 |
| 3連複(5BOX) | 5-6-10 | 2460 |
| 3連単(5BOX) | 5-10-6 | 11690 |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 4 | 450 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 1-8 | 2440 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|