回収率
| 種類 | 回収率(%) |
| 単勝 | 56.9 |
| 馬連 | 87.4 |
| 馬単 | 71.5 |
| ワイド | 73.7 |
| 3連複(5BOX) | 83.0 |
| 3連単(5BOX) | 83.6 |
| 3連複(Best 8) | 14.2 |
| 3連単(Best16) | 0.0 |
|
的中率
| 種類 |
的中率(%) |
| 単勝 | 57.1 |
| 馬連 | 35.7 |
| 馬単 | 35.7 |
| ワイド | 50.0 |
| 3連複(5BOX) | 21.4 |
| 3連単(5BOX) | 21.4 |
| 3連複(Best 8) | 14.3 |
| 3連単(Best16) | 0.0 |
|
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 14 | 430 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 2-5 | 810 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 3 | 1390 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 7 | 210 |
| 馬連 | 6-7 | 830 |
| 馬単 | 7-6 | 1650 |
| ワイド | 7-13 | 180 |
| 6-7 | 390 |
| 6-13 | 660 |
| 3連複(5BOX) | 6-7-13 | 1110 |
| 3連単(5BOX) | 7-6-13 | 5420 |
| 3連複(Best 8) | 6-7-13 | 1110 |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 7 | 250 |
| 馬連 | 7-8 | 530 |
| 馬単 | 7-8 | 880 |
| ワイド | 7-8 | 250 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 9 | 630 |
| 馬連 | 3-9 | 960 |
| 馬単 | 9-3 | 2190 |
| ワイド | 3-9 | 250 |
| 2-3 | 160 |
| 2-9 | 240 |
| 3連複(5BOX) | 2-3-9 | 480 |
| 3連単(5BOX) | 9-3-2 | 5280 |
| 3連複(Best 8) | 2-3-9 | 480 |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 5 | 350 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 5-9 | 1190 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
中山 11R
第43回スポーツニッポン賞ステイヤーズステークス(GII)
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 5 | 200 |
| 馬連 | 5-9 | 6730 |
| 馬単 | 5-9 | 9010 |
| ワイド | 5-9 | 1600 |
| 5-13 | 300 |
| 9-13 | 3200 |
| 3連複(5BOX) | 5-9-13 | 10030 |
| 3連単(5BOX) | 5-9-13 | 59510 |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 7 | 520 |
| 馬連 | 1-7 | 3180 |
| 馬単 | 7-1 | 6280 |
| ワイド | 1-7 | 1090 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|