回収率
| 種類 | 回収率(%) |
| 単勝 | 143.1 |
| 馬連 | 69.0 |
| 馬単 | 60.3 |
| ワイド | 66.9 |
| 3連複(5BOX) | 49.4 |
| 3連単(5BOX) | 56.2 |
| 3連複(Best 8) | 26.1 |
| 3連単(Best16) | 43.5 |
|
的中率
| 種類 |
的中率(%) |
| 単勝 | 66.7 |
| 馬連 | 38.1 |
| 馬単 | 38.1 |
| ワイド | 66.7 |
| 3連複(5BOX) | 19.0 |
| 3連単(5BOX) | 19.0 |
| 3連複(Best 8) | 9.5 |
| 3連単(Best16) | 4.8 |
|
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 7-8 | 380 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 15 | 280 |
| 馬連 | 9-15 | 1480 |
| 馬単 | 15-9 | 2510 |
| ワイド | 9-15 | 690 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 1 | 160 |
| 馬連 | 1-6 | 570 |
| 馬単 | 1-6 | 770 |
| ワイド | 1-6 | 220 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 12 | 380 |
| 馬連 | 12-16 | 1790 |
| 馬単 | 12-16 | 3260 |
| ワイド | 1-16 | 800 |
| 1-12 | 400 |
| 12-16 | 740 |
| 3連複(5BOX) | 1-12-16 | 2930 |
| 3連単(5BOX) | 12-16-1 | 16790 |
| 3連複(Best 8) | 1-12-16 | 2930 |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 4 | 560 |
| 馬連 | 4-12 | 1570 |
| 馬単 | 4-12 | 2900 |
| ワイド | 4-12 | 490 |
| 4-9 | 320 |
| 9-12 | 290 |
| 3連複(5BOX) | 4-9-12 | 1190 |
| 3連単(5BOX) | 4-12-9 | 10010 |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 9 | 240 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 9-13 | 240 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 3 | 360 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 3-6 | 270 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 8 | 1070 |
| 馬連 | 8-12 | 2380 |
| 馬単 | 8-12 | 4260 |
| ワイド | 10-12 | 590 |
| 8-10 | 920 |
| 8-12 | 680 |
| 3連複(5BOX) | 8-10-12 | 4800 |
| 3連単(5BOX) | 8-12-10 | 29380 |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 6 | 480 |
| 馬連 | 6-7 | 3990 |
| 馬単 | 6-7 | 6770 |
| ワイド | 6-7 | 1070 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 有力馬番 |
10 | 6 | 14 | 13 | 12 |
| 着順 |
10 | 13 | 6 | 14 | 15 |
|---|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 10 | 450 |
| 馬連 | 10-13 | 2130 |
| 馬単 | 10-13 | 3870 |
| ワイド | 10-13 | 740 |
| 6-10 | 310 |
| 6-13 | 320 |
| 3連複(5BOX) | 6-10-13 | 1450 |
| 3連単(5BOX) | 10-13-6 | 14630 |
| 3連複(Best 8) | 6-10-13 | 1450 |
| 3連単(Best16) | 10-13-6 | 14630 |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 2-12 | 700 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 有力馬番 |
17 | 12 | 2 | 6 | 18 |
| 着順 |
2 | 13 | 17 | 12 | 1 |
|---|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 2 | 470 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 2-17 | 3270 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
中山 11R
第61回朝日杯フューチュリティステークス(GI)
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 8 | 230 |
| 馬連 | 8-12 | 590 |
| 馬単 | 8-12 | 980 |
| ワイド | 8-12 | 260 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 8 | 710 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 2-8 | 340 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 6 | 620 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
|
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 8 | 9020 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
|