回収率
| 種類 | 回収率(%) |
| 単勝 | 77.6 |
| 馬連 | 73.8 |
| 馬単 | 73.4 |
| ワイド | 52.5 |
| 3連複(5BOX) | 10.9 |
| 3連単(5BOX) | 4.3 |
| 3連複(Best 8) | 23.9 |
| 3連単(Best16) | 16.2 |
|
的中率
| 種類 |
的中率(%) |
| 単勝 | 76.2 |
| 馬連 | 47.6 |
| 馬単 | 47.6 |
| ワイド | 66.7 |
| 3連複(5BOX) | 4.8 |
| 3連単(5BOX) | 4.8 |
| 3連複(Best 8) | 9.5 |
| 3連単(Best16) | 4.8 |
|
|
| 有力馬番 |
14 | 15 | 8 | 10 | 4 |
| 着順 |
16 | 1 | 4 | 10 | 14 |
|---|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 2-9 | 220 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | 1-2-9 | 1730 |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 12 | 160 |
| 馬連 | 9-12 | 740 |
| 馬単 | 12-9 | 1080 |
| ワイド | 9-12 | 370 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 3 | 320 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 3-4 | 480 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 8 | 310 |
| 馬連 | 8-10 | 300 |
| 馬単 | 8-10 | 740 |
| ワイド | 8-10 | 160 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 有力馬番 |
11 | 8 | 1 | 15 | 12 |
| 着順 |
16 | 5 | 9 | 13 | 15 |
|---|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 有力馬番 |
2 | 12 | 8 | 14 | 7 |
| 着順 |
2 | 11 | 14 | 10 | 16 |
|---|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 2 | 270 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 2-14 | 1030 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 有力馬番 |
14 | 16 | 8 | 15 | 7 |
| 着順 |
16 | 14 | 10 | 5 | 13 |
|---|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 16 | 180 |
| 馬連 | 14-16 | 540 |
| 馬単 | 16-14 | 790 |
| ワイド | 14-16 | 250 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 11 | 310 |
| 馬連 | 7-11 | 990 |
| 馬単 | 11-7 | 1720 |
| ワイド | 7-11 | 470 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 7 | 260 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 15 | 290 |
| 馬連 | 2-15 | 790 |
| 馬単 | 15-2 | 1420 |
| ワイド | 2-15 | 360 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 8 | 740 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 8-12 | 1750 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 有力馬番 |
11 | 4 | 14 | 13 | 1 |
| 着順 |
14 | 11 | 4 | 13 | 10 |
|---|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 14 | 250 |
| 馬連 | 11-14 | 430 |
| 馬単 | 14-11 | 670 |
| ワイド | 11-14 | 210 |
| 4-14 | 720 |
| 4-11 | 890 |
| 3連複(5BOX) | 4-11-14 | 2280 |
| 3連単(5BOX) | 14-11-4 | 5430 |
| 3連複(Best 8) | 4-11-14 | 2280 |
| 3連単(Best16) | 14-11-4 | 5430 |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 14 | 350 |
| 馬連 | 5-14 | 690 |
| 馬単 | 14-5 | 1270 |
| ワイド | 5-14 | 390 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 1 | 1810 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 9 | 400 |
| 馬連 | 2-9 | 740 |
| 馬単 | 9-2 | 1510 |
| ワイド | 2-9 | 320 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 11 | 1590 |
| 馬連 | 5-11 | 8960 |
| 馬単 | 11-5 | 18930 |
| ワイド | 5-11 | 2860 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 9 | 500 |
| 馬連 | 4-9 | 1320 |
| 馬単 | 9-4 | 2700 |
| ワイド | 4-9 | 550 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 有力馬番 |
11 | 10 | 12 | 8 | 1 |
| 着順 |
11 | 2 | 13 | 12 | 10 |
|---|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 11 | 410 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|