回収率
| 種類 | 回収率(%) |
| 単勝 | 71.0 |
| 馬連 | 38.7 |
| 馬単 | 46.1 |
| ワイド | 70.8 |
| 3連複(5BOX) | 77.4 |
| 3連単(5BOX) | 59.8 |
| 3連複(Best 8) | 119.4 |
| 3連単(Best16) | 62.2 |
|
的中率
| 種類 |
的中率(%) |
| 単勝 | 71.4 |
| 馬連 | 50.0 |
| 馬単 | 50.0 |
| ワイド | 64.3 |
| 3連複(5BOX) | 21.4 |
| 3連単(5BOX) | 21.4 |
| 3連複(Best 8) | 21.4 |
| 3連単(Best16) | 7.1 |
|
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 10 | 240 |
| 馬連 | 10-11 | 1,170 |
| 馬単 | 10-11 | 1,840 |
| ワイド | 3-10 | 770 |
| 10-11 | 420 |
| 3-11 | 1,650 |
| 3連複(5BOX) | 3-10-11 | 4,140 |
| 3連単(5BOX) | 10-11-3 | 13,940 |
| 3連複(Best 8) | 3-10-11 | 4,140 |
| 3連単(Best16) | 10-11-3 | 13,940 |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 5-12 | 470 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 1 | 730 |
| 馬連 | 1-2 | 540 |
| 馬単 | 1-2 | 1,450 |
| ワイド | 1-2 | 270 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | 1-2-14 | 3,500 |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 12 | 420 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 6-12 | 880 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 8 | 670 |
| 馬連 | 8-12 | 1,050 |
| 馬単 | 8-12 | 2,840 |
| ワイド | 8-11 | 1,570 |
| 11-12 | 1,140 |
| 8-12 | 570 |
| 3連複(5BOX) | 8-11-12 | 5,730 |
| 3連単(5BOX) | 8-12-11 | 31,710 |
| 3連複(Best 8) | 8-11-12 | 5,730 |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 9 | 240 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 3 | 310 |
| 馬連 | 3-11 | 560 |
| 馬単 | 3-11 | 1,090 |
| ワイド | 3-11 | 280 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 15 | 160 |
| 馬連 | 5-15 | 330 |
| 馬単 | 15-5 | 450 |
| ワイド | 5-15 | 200 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 6 | 450 |
| 馬連 | 2-6 | 390 |
| 馬単 | 6-2 | 1,000 |
| ワイド | 6-9 | 510 |
| 2-6 | 200 |
| 2-9 | 350 |
| 3連複(5BOX) | 2-6-9 | 960 |
| 3連単(5BOX) | 6-2-9 | 4,590 |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 4 | 320 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
京都 11R
第48回スポーツニッポン賞京都金杯(GIII)
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 7 | 1,430 |
| 馬連 | 5-7 | 1,380 |
| 馬単 | 7-5 | 4,230 |
| ワイド | 5-7 | 630 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 有力馬番 |
10 | 12 | 13 | 2 | 7 |
| 着順 |
11 | 13 | 15 | 12 | 10 |
|---|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|