回収率
| 種類 | 回収率(%) |
| 単勝 | 64.7 |
| 馬連 | 61.5 |
| 馬単 | 67.7 |
| ワイド | 84.5 |
| 3連複(5BOX) | 145.9 |
| 3連単(5BOX) | 131.4 |
| 3連複(Best 8) | 202.3 |
| 3連単(Best16) | 328.3 |
|
的中率
| 種類 |
的中率(%) |
| 単勝 | 57.1 |
| 馬連 | 57.1 |
| 馬単 | 57.1 |
| ワイド | 64.3 |
| 3連複(5BOX) | 28.6 |
| 3連単(5BOX) | 28.6 |
| 3連複(Best 8) | 28.6 |
| 3連単(Best16) | 14.3 |
|
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 有力馬番 |
1 | 13 | 14 | 11 | 12 |
| 着順 |
13 | 1 | 7 | 6 | 11 |
|---|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 13 | 610 |
| 馬連 | 1-13 | 270 |
| 馬単 | 13-1 | 1030 |
| ワイド | 1-13 | 160 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 7 | 460 |
| 馬連 | 7-15 | 1230 |
| 馬単 | 7-15 | 2490 |
| ワイド | 7-12 | 1420 |
| 12-15 | 770 |
| 7-15 | 510 |
| 3連複(5BOX) | 7-12-15 | 5120 |
| 3連単(5BOX) | 7-15-12 | 26530 |
| 3連複(Best 8) | 7-12-15 | 5120 |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 8 | 190 |
| 馬連 | 1-8 | 320 |
| 馬単 | 8-1 | 490 |
| ワイド | 1-8 | 180 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 12 | 310 |
| 馬連 | 11-12 | 1740 |
| 馬単 | 12-11 | 2850 |
| ワイド | 5-12 | 200 |
| 11-12 | 500 |
| 5-11 | 520 |
| 3連複(5BOX) | 5-11-12 | 1370 |
| 3連単(5BOX) | 12-11-5 | 10330 |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 4 | 1340 |
| 馬連 | 4-7 | 1110 |
| 馬単 | 4-7 | 3670 |
| ワイド | 4-7 | 480 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 13 | 500 |
| 馬連 | 3-13 | 1440 |
| 馬単 | 13-3 | 3010 |
| ワイド | 9-13 | 1230 |
| 3-9 | 1110 |
| 3-13 | 600 |
| 3連複(5BOX) | 3-9-13 | 6820 |
| 3連単(5BOX) | 13-3-9 | 32690 |
| 3連複(Best 8) | 3-9-13 | 6820 |
| 3連単(Best16) | 13-3-9 | 32690 |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 6 | 740 |
| 馬連 | 6-12 | 1880 |
| 馬単 | 6-12 | 4090 |
| ワイド | 5-6 | 1600 |
| 6-12 | 760 |
| 5-12 | 930 |
| 3連複(5BOX) | 5-6-12 | 7110 |
| 3連単(5BOX) | 6-12-5 | 40850 |
| 3連複(Best 8) | 5-6-12 | 7110 |
| 3連単(Best16) | 6-12-5 | 40850 |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 11-15 | 560 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | 2-11-15 | 3610 |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 有力馬番 |
11 | 13 | 14 | 10 | 12 |
| 着順 |
5 | 13 | 8 | 9 | 2 |
|---|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 1 | 380 |
| 馬連 | 1-6 | 620 |
| 馬単 | 1-6 | 1320 |
| ワイド | 1-6 | 300 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|