回収率
| 種類 | 回収率(%) |
| 単勝 | 83.7 |
| 馬連 | 25.4 |
| 馬単 | 26.3 |
| ワイド | 63.7 |
| 3連複(5BOX) | 16.1 |
| 3連単(5BOX) | 15.2 |
| 3連複(Best 8) | 20.1 |
| 3連単(Best16) | 57.1 |
|
的中率
| 種類 |
的中率(%) |
| 単勝 | 71.4 |
| 馬連 | 21.4 |
| 馬単 | 21.4 |
| ワイド | 71.4 |
| 3連複(5BOX) | 7.1 |
| 3連単(5BOX) | 7.1 |
| 3連複(Best 8) | 7.1 |
| 3連単(Best16) | 7.1 |
|
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 2 | 1,170 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 2-12 | 950 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 3 | 1,110 |
| 馬連 | 1-3 | 1,590 |
| 馬単 | 3-1 | 3,850 |
| ワイド | 1-3 | 540 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 有力馬番 |
15 | 11 | 9 | 13 | 14 |
| 着順 |
9 | 3 | 13 | 15 | 11 |
|---|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 9 | 910 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 9-13 | 1,240 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 有力馬番 |
4 | 14 | 15 | 6 | 9 |
| 着順 |
15 | 14 | 11 | 4 | 16 |
|---|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 15 | 170 |
| 馬連 | 14-15 | 370 |
| 馬単 | 15-14 | 550 |
| ワイド | 14-15 | 220 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 7-8 | 250 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 有力馬番 |
7 | 15 | 12 | 14 | 4 |
| 着順 |
12 | 11 | 10 | 14 | 15 |
|---|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 12 | 340 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 8 | 270 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 5 | 330 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 3-5 | 250 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 9 | 290 |
| 馬連 | 8-9 | 1,600 |
| 馬単 | 9-8 | 2,950 |
| ワイド | 8-9 | 600 |
| 5-9 | 320 |
| 5-8 | 800 |
| 3連複(5BOX) | 5-8-9 | 2,250 |
| 3連単(5BOX) | 9-8-5 | 12,800 |
| 3連複(Best 8) | 5-8-9 | 2,250 |
| 3連単(Best16) | 9-8-5 | 12,800 |
|
京都 11R
第44回日刊スポーツ賞シンザン記念(GIII)
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 6 | 1,030 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 5-6 | 900 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 16 | 240 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 8-16 | 720 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 3-15 | 2,130 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|