回収率
| 種類 | 回収率(%) |
| 単勝 | 59.0 |
| 馬連 | 112.2 |
| 馬単 | 96.6 |
| ワイド | 87.1 |
| 3連複(5BOX) | 105.6 |
| 3連単(5BOX) | 117.2 |
| 3連複(Best 8) | 99.1 |
| 3連単(Best16) | 118.5 |
|
的中率
| 種類 |
的中率(%) |
| 単勝 | 64.3 |
| 馬連 | 35.7 |
| 馬単 | 35.7 |
| ワイド | 57.1 |
| 3連複(5BOX) | 28.6 |
| 3連単(5BOX) | 28.6 |
| 3連複(Best 8) | 28.6 |
| 3連単(Best16) | 7.1 |
|
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 12 | 520 |
| 馬連 | 12-13 | 2,410 |
| 馬単 | 12-13 | 4,090 |
| ワイド | 12-13 | 630 |
| 9-13 | 360 |
| 9-12 | 260 |
| 3連複(5BOX) | 9-12-13 | 1,510 |
| 3連単(5BOX) | 12-13-9 | 13,930 |
| 3連複(Best 8) | 9-12-13 | 1,510 |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 10 | 130 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 5-10 | 110 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | 5-6-10 | 1,740 |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 有力馬番 |
14 | 12 | 10 | 4 | 11 |
| 着順 |
9 | 4 | 10 | 14 | 2 |
|---|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 4-10 | 1,180 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 10 | 290 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 6 | 890 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 有力馬番 |
13 | 15 | 1 | 9 | 14 |
| 着順 |
1 | 14 | 15 | 13 | 10 |
|---|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 1 | 870 |
| 馬連 | 1-14 | 4,780 |
| 馬単 | 1-14 | 9,270 |
| ワイド | 14-15 | 650 |
| 1-14 | 1,420 |
| 1-15 | 690 |
| 3連複(5BOX) | 1-14-15 | 5,420 |
| 3連単(5BOX) | 1-14-15 | 44,650 |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 9 | 210 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 12 | 240 |
| 馬連 | 11-12 | 540 |
| 馬単 | 12-11 | 830 |
| ワイド | 7-12 | 1,650 |
| 7-11 | 1,950 |
| 11-12 | 270 |
| 3連複(5BOX) | 7-11-12 | 5,390 |
| 3連単(5BOX) | 12-11-7 | 13,280 |
| 3連複(Best 8) | 7-11-12 | 5,390 |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 有力馬番 |
16 | 13 | 15 | 2 | 6 |
| 着順 |
9 | 13 | 16 | 2 | 12 |
|---|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 13-16 | 250 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 9 | 440 |
| 馬連 | 9-11 | 6,210 |
| 馬単 | 9-11 | 9,410 |
| ワイド | 6-11 | 640 |
| 6-9 | 180 |
| 9-11 | 1,260 |
| 3連複(5BOX) | 6-9-11 | 2,460 |
| 3連単(5BOX) | 9-11-6 | 26,550 |
| 3連複(Best 8) | 6-9-11 | 2,460 |
| 3連単(Best16) | 9-11-6 | 26,550 |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 2 | 540 |
| 馬連 | 2-9 | 1,770 |
| 馬単 | 2-9 | 3,450 |
| ワイド | 2-9 | 690 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|