回収率
| 種類 | 回収率(%) |
| 単勝 | 177.3 |
| 馬連 | 151.6 |
| 馬単 | 146.9 |
| ワイド | 108.1 |
| 3連複(5BOX) | 112.7 |
| 3連単(5BOX) | 148.3 |
| 3連複(Best 8) | 122.0 |
| 3連単(Best16) | 42.1 |
|
的中率
| 種類 |
的中率(%) |
| 単勝 | 85.7 |
| 馬連 | 64.3 |
| 馬単 | 64.3 |
| ワイド | 71.4 |
| 3連複(5BOX) | 35.7 |
| 3連単(5BOX) | 35.7 |
| 3連複(Best 8) | 35.7 |
| 3連単(Best16) | 7.1 |
|
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 10 | 4,250 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 6 | 420 |
| 馬連 | 2-6 | 610 |
| 馬単 | 6-2 | 1,290 |
| ワイド | 6-9 | 630 |
| 2-6 | 280 |
| 2-9 | 740 |
| 3連複(5BOX) | 2-6-9 | 2,390 |
| 3連単(5BOX) | 6-2-9 | 10,000 |
| 3連複(Best 8) | 2-6-9 | 2,390 |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 2 | 650 |
| 馬連 | 2-4 | 810 |
| 馬単 | 2-4 | 2,100 |
| ワイド | 4-13 | 180 |
| 2-13 | 410 |
| 2-4 | 300 |
| 3連複(5BOX) | 2-4-13 | 840 |
| 3連単(5BOX) | 2-4-13 | 7,410 |
| 3連複(Best 8) | 2-4-13 | 840 |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 12 | 150 |
| 馬連 | 8-12 | 920 |
| 馬単 | 12-8 | 1,210 |
| ワイド | 8-12 | 430 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | 8-9-12 | 1,530 |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 2 | 430 |
| 馬連 | 2-10 | 630 |
| 馬単 | 2-10 | 1,340 |
| ワイド | 2-10 | 270 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 有力馬番 |
2 | 14 | 7 | 15 | 11 |
| 着順 |
14 | 11 | 16 | 5 | 12 |
|---|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 14 | 290 |
| 馬連 | 11-14 | 720 |
| 馬単 | 14-11 | 1,270 |
| ワイド | 11-14 | 360 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 有力馬番 |
16 | 11 | 4 | 15 | 5 |
| 着順 |
11 | 16 | 15 | 10 | 13 |
|---|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 11 | 280 |
| 馬連 | 11-16 | 1,420 |
| 馬単 | 11-16 | 2,170 |
| ワイド | 11-16 | 600 |
| 11-15 | 320 |
| 15-16 | 750 |
| 3連複(5BOX) | 11-15-16 | 1,940 |
| 3連単(5BOX) | 11-16-15 | 9,440 |
| 3連複(Best 8) | 11-15-16 | 1,940 |
| 3連単(Best16) | 11-16-15 | 9,440 |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 1 | 1,180 |
| 馬連 | 1-7 | 13,400 |
| 馬単 | 1-7 | 26,590 |
| ワイド | 7-12 | 660 |
| 1-12 | 600 |
| 1-7 | 3,130 |
| 3連複(5BOX) | 1-7-12 | 6,960 |
| 3連単(5BOX) | 1-7-12 | 77,630 |
| 3連複(Best 8) | 1-7-12 | 6,960 |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 6 | 500 |
| 馬連 | 2-6 | 1,850 |
| 馬単 | 6-2 | 3,410 |
| ワイド | 2-13 | 870 |
| 2-6 | 700 |
| 6-13 | 690 |
| 3連複(5BOX) | 2-6-13 | 3,650 |
| 3連単(5BOX) | 6-2-13 | 20,060 |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 10 | 390 |
| 馬連 | 2-10 | 870 |
| 馬単 | 10-2 | 1,740 |
| ワイド | 2-10 | 400 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 7 | 320 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 有力馬番 |
11 | 10 | 15 | 14 | 8 |
| 着順 |
14 | 2 | 10 | 11 | 15 |
|---|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 14 | 3,550 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 10-14 | 2,820 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|