回収率
| 種類 | 回収率(%) |
| 単勝 | 77.5 |
| 馬連 | 43.2 |
| 馬単 | 48.3 |
| ワイド | 77.3 |
| 3連複(5BOX) | 76.0 |
| 3連単(5BOX) | 91.7 |
| 3連複(Best 8) | 141.8 |
| 3連単(Best16) | 74.3 |
|
的中率
| 種類 |
的中率(%) |
| 単勝 | 61.9 |
| 馬連 | 38.1 |
| 馬単 | 38.1 |
| ワイド | 66.7 |
| 3連複(5BOX) | 28.6 |
| 3連単(5BOX) | 28.6 |
| 3連複(Best 8) | 33.3 |
| 3連単(Best16) | 9.5 |
|
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 8 | 310 |
| 馬連 | 3-8 | 880 |
| 馬単 | 8-3 | 1,590 |
| ワイド | 3-8 | 350 |
| 8-13 | 300 |
| 3-13 | 520 |
| 3連複(5BOX) | 3-8-13 | 1,300 |
| 3連単(5BOX) | 8-3-13 | 5,880 |
| 3連複(Best 8) | 3-8-13 | 1,300 |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 7-15 | 1,320 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 3 | 270 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 3-8 | 320 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 1 | 370 |
| 馬連 | 1-7 | 710 |
| 馬単 | 1-7 | 1,380 |
| ワイド | 1-7 | 290 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 11 | 370 |
| 馬連 | 4-11 | 1,090 |
| 馬単 | 11-4 | 2,090 |
| ワイド | 6-11 | 390 |
| 4-6 | 460 |
| 4-11 | 400 |
| 3連複(5BOX) | 4-6-11 | 1,930 |
| 3連単(5BOX) | 11-4-6 | 8,190 |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 11 | 180 |
| 馬連 | 9-11 | 790 |
| 馬単 | 11-9 | 1,030 |
| ワイド | 8-9 | 520 |
| 8-11 | 180 |
| 9-11 | 310 |
| 3連複(5BOX) | 8-9-11 | 820 |
| 3連単(5BOX) | 11-9-8 | 3,670 |
| 3連複(Best 8) | 8-9-11 | 820 |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 8 | 380 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 9 | 450 |
| 馬連 | 5-9 | 880 |
| 馬単 | 9-5 | 1,660 |
| ワイド | 5-9 | 400 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | 5-7-9 | 8,420 |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 15 | 1,930 |
| 馬連 | 8-15 | 4,040 |
| 馬単 | 15-8 | 9,330 |
| ワイド | 10-15 | 1,420 |
| 8-10 | 750 |
| 8-15 | 1,510 |
| 3連複(5BOX) | 8-10-15 | 8,820 |
| 3連単(5BOX) | 15-8-10 | 72,790 |
| 3連複(Best 8) | 8-10-15 | 8,820 |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 11 | 1,520 |
| 馬連 | 2-11 | 410 |
| 馬単 | 11-2 | 2,460 |
| ワイド | 2-11 | 220 |
| 2-3 | 410 |
| 3-11 | 1,400 |
| 3連複(5BOX) | 2-3-11 | 2,010 |
| 3連単(5BOX) | 11-2-3 | 20,590 |
| 3連複(Best 8) | 2-3-11 | 2,010 |
| 3連単(Best16) | 11-2-3 | 20,590 |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 5 | 340 |
| 馬連 | 2-5 | 270 |
| 馬単 | 5-2 | 750 |
| ワイド | 5-6 | 380 |
| 2-5 | 160 |
| 2-6 | 490 |
| 3連複(5BOX) | 2-5-6 | 1,090 |
| 3連単(5BOX) | 5-2-6 | 4,380 |
| 3連複(Best 8) | 2-5-6 | 1,090 |
| 3連単(Best16) | 5-2-6 | 4,380 |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 7-14 | 790 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 3 | 660 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 3-6 | 720 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 有力馬番 |
14 | 10 | 2 | 9 | 11 |
| 着順 |
14 | 13 | 5 | 9 | 12 |
|---|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 14 | 180 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 9-12 | 490 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | 9-11-12 | 1,360 |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 2 | 1,180 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 7-9 | 1,740 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|