回収率
| 種類 | 回収率(%) |
| 単勝 | 104.6 |
| 馬連 | 75.4 |
| 馬単 | 81.0 |
| ワイド | 63.2 |
| 3連複(5BOX) | 41.8 |
| 3連単(5BOX) | 42.8 |
| 3連複(Best 8) | 52.3 |
| 3連単(Best16) | 160.3 |
|
的中率
| 種類 |
的中率(%) |
| 単勝 | 81.0 |
| 馬連 | 52.4 |
| 馬単 | 52.4 |
| ワイド | 85.7 |
| 3連複(5BOX) | 9.5 |
| 3連単(5BOX) | 9.5 |
| 3連複(Best 8) | 9.5 |
| 3連単(Best16) | 9.5 |
|
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 2 | 550 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 2-5 | 1,710 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 9 | 220 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 8-9 | 230 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 有力馬番 |
10 | 14 | 12 | 13 | 4 |
| 着順 |
1 | 13 | 6 | 14 | 15 |
|---|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 10 | 1,160 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 4-10 | 290 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 4 | 280 |
| 馬連 | 4-7 | 1,820 |
| 馬単 | 4-7 | 2,610 |
| ワイド | 4-7 | 670 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 2-8 | 460 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 9 | 270 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 9-10 | 260 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 5 | 1,890 |
| 馬連 | 5-11 | 1,720 |
| 馬単 | 5-11 | 6,070 |
| ワイド | 8-11 | 230 |
| 5-8 | 1,110 |
| 5-11 | 580 |
| 3連複(5BOX) | 5-8-11 | 2,410 |
| 3連単(5BOX) | 5-11-8 | 26,310 |
| 3連複(Best 8) | 5-8-11 | 2,410 |
| 3連単(Best16) | 5-11-8 | 26,310 |
|
| 有力馬番 |
5 | 12 | 11 | 10 | 9 |
| 着順 |
11 | 12 | 15 | 9 | 7 |
|---|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 11 | 640 |
| 馬連 | 11-12 | 1,180 |
| 馬単 | 11-12 | 2,270 |
| ワイド | 11-12 | 410 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 9 | 710 |
| 馬連 | 3-9 | 1,740 |
| 馬単 | 9-3 | 3,340 |
| ワイド | 3-9 | 610 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 10 | 290 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 3-10 | 340 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 2-6 | 210 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 有力馬番 |
18 | 16 | 13 | 5 | 12 |
| 着順 |
16 | 18 | 2 | 5 | 10 |
|---|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 16 | 200 |
| 馬連 | 16-18 | 680 |
| 馬単 | 16-18 | 1,060 |
| ワイド | 16-18 | 340 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 6 | 420 |
| 馬連 | 6-11 | 1,540 |
| 馬単 | 6-11 | 2,440 |
| ワイド | 5-6 | 1,240 |
| 6-11 | 440 |
| 5-11 | 1,090 |
| 3連複(5BOX) | 5-6-11 | 6,370 |
| 3連単(5BOX) | 6-11-5 | 27,560 |
| 3連複(Best 8) | 5-6-11 | 6,370 |
| 3連単(Best16) | 6-11-5 | 27,560 |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 14 | 390 |
| 馬連 | 14-16 | 760 |
| 馬単 | 14-16 | 1,480 |
| ワイド | 14-16 | 340 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 6 | 620 |
| 馬連 | 1-6 | 2,300 |
| 馬単 | 6-1 | 4,560 |
| ワイド | 1-6 | 970 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 2 | 450 |
| 馬連 | 2-4 | 950 |
| 馬単 | 2-4 | 2,040 |
| ワイド | 2-4 | 420 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 7 | 640 |
| 馬連 | 1-7 | 1,920 |
| 馬単 | 7-1 | 4,520 |
| ワイド | 1-7 | 750 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 8 | 1,180 |
| 馬連 | 8-14 | 1,230 |
| 馬単 | 8-14 | 3,610 |
| ワイド | 8-14 | 570 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 14 | 1,070 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|