回収率
| 種類 | 回収率(%) |
| 単勝 | 66.1 |
| 馬連 | 107.4 |
| 馬単 | 91.5 |
| ワイド | 112.1 |
| 3連複(5BOX) | 240.6 |
| 3連単(5BOX) | 237.8 |
| 3連複(Best 8) | 156.1 |
| 3連単(Best16) | 365.4 |
|
的中率
| 種類 |
的中率(%) |
| 単勝 | 71.4 |
| 馬連 | 42.9 |
| 馬単 | 42.9 |
| ワイド | 64.3 |
| 3連複(5BOX) | 28.6 |
| 3連単(5BOX) | 28.6 |
| 3連複(Best 8) | 21.4 |
| 3連単(Best16) | 14.3 |
|
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 11 | 930 |
| 馬連 | 4-11 | 3,410 |
| 馬単 | 11-4 | 6,680 |
| ワイド | 8-11 | 2,280 |
| 4-11 | 1,120 |
| 4-8 | 1,550 |
| 3連複(5BOX) | 4-8-11 | 14,330 |
| 3連単(5BOX) | 11-4-8 | 77,870 |
| 3連複(Best 8) | 4-8-11 | 14,330 |
| 3連単(Best16) | 11-4-8 | 77,870 |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 4 | 180 |
| 馬連 | 4-5 | 290 |
| 馬単 | 4-5 | 500 |
| ワイド | 4-5 | 170 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | 4-5-6 | 2,310 |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 9-16 | 530 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 有力馬番 |
5 | 14 | 16 | 3 | 1 |
| 着順 |
16 | 14 | 12 | 15 | 3 |
|---|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 16 | 480 |
| 馬連 | 14-16 | 660 |
| 馬単 | 16-14 | 1,600 |
| ワイド | 14-16 | 310 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 3 | 290 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 14 | 380 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 1 | 1,060 |
| 馬連 | 1-9 | 1,110 |
| 馬単 | 1-9 | 3,010 |
| ワイド | 8-9 | 420 |
| 1-8 | 1,230 |
| 1-9 | 490 |
| 3連複(5BOX) | 1-8-9 | 2,720 |
| 3連単(5BOX) | 1-9-8 | 19,720 |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 13 | 150 |
| 馬連 | 12-13 | 1,320 |
| 馬単 | 13-12 | 1,670 |
| ワイド | 7-12 | 710 |
| 12-13 | 370 |
| 7-13 | 130 |
| 3連複(5BOX) | 7-12-13 | 840 |
| 3連単(5BOX) | 13-12-7 | 3,980 |
| 3連複(Best 8) | 7-12-13 | 840 |
| 3連単(Best16) | 13-12-7 | 3,980 |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 9 | 220 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 1-9 | 220 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 12 | 300 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 11-12 | 900 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 有力馬番 |
10 | 12 | 9 | 5 | 13 |
| 着順 |
13 | 5 | 10 | 12 | 6 |
|---|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 13 | 640 |
| 馬連 | 5-13 | 8,250 |
| 馬単 | 13-5 | 12,150 |
| ワイド | 10-13 | 800 |
| 5-10 | 2,300 |
| 5-13 | 2,160 |
| 3連複(5BOX) | 5-10-13 | 15,790 |
| 3連単(5BOX) | 13-5-10 | 98,210 |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|