回収率
| 種類 | 回収率(%) |
| 単勝 | 92.0 |
| 馬連 | 36.9 |
| 馬単 | 37.9 |
| ワイド | 111.4 |
| 3連複(5BOX) | 52.3 |
| 3連単(5BOX) | 45.6 |
| 3連複(Best 8) | 18.4 |
| 3連単(Best16) | 66.4 |
|
的中率
| 種類 |
的中率(%) |
| 単勝 | 64.3 |
| 馬連 | 35.7 |
| 馬単 | 35.7 |
| ワイド | 78.6 |
| 3連複(5BOX) | 28.6 |
| 3連単(5BOX) | 28.6 |
| 3連複(Best 8) | 14.3 |
| 3連単(Best16) | 14.3 |
|
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 2-13 | 730 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 10 | 390 |
| 馬連 | 3-10 | 1,250 |
| 馬単 | 10-3 | 2,070 |
| ワイド | 3-10 | 600 |
| 10-14 | 850 |
| 3-14 | 1,380 |
| 3連複(5BOX) | 3-10-14 | 4,100 |
| 3連単(5BOX) | 10-3-14 | 19,260 |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 14 | 270 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 7 | 330 |
| 馬連 | 1-7 | 380 |
| 馬単 | 7-1 | 910 |
| ワイド | 1-13 | 210 |
| 7-13 | 180 |
| 1-7 | 170 |
| 3連複(5BOX) | 1-7-13 | 390 |
| 3連単(5BOX) | 7-1-13 | 2,350 |
| 3連複(Best 8) | 1-7-13 | 390 |
| 3連単(Best16) | 7-1-13 | 2,350 |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 11 | 720 |
| 馬連 | 9-11 | 1,630 |
| 馬単 | 11-9 | 3,810 |
| ワイド | 9-11 | 600 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 3-6 | 880 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 2 | 680 |
| 馬連 | 2-11 | 1,020 |
| 馬単 | 2-11 | 2,630 |
| ワイド | 2-7 | 720 |
| 7-11 | 290 |
| 2-11 | 460 |
| 3連複(5BOX) | 2-7-11 | 1,670 |
| 3連単(5BOX) | 2-11-7 | 12,520 |
| 3連複(Best 8) | 2-7-11 | 1,670 |
| 3連単(Best16) | 2-11-7 | 12,520 |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 12 | 770 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 12 | 2,590 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 12-15 | 1,120 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 7 | 520 |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 6-7 | 350 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | -- | -- |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | 4 | 170 |
| 馬連 | 3-4 | 890 |
| 馬単 | 4-3 | 1,190 |
| ワイド | 3-4 | 330 |
| 4-6 | 210 |
| 3-6 | 840 |
| 3連複(5BOX) | 3-4-6 | 1,160 |
| 3連単(5BOX) | 4-3-6 | 4,190 |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 7-13 | 3,850 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|
| 有力馬番 |
14 | 7 | 2 | 15 | 11 |
| 着順 |
10 | 2 | 14 | 11 | 3 |
|---|
| 的中 | 配当 |
| 単勝 | -- | -- |
| 馬連 | -- | -- |
| 馬単 | -- | -- |
| ワイド | 2-14 | 1,820 |
| 3連複(5BOX) | -- | -- |
| 3連単(5BOX) | -- | -- |
| 3連複(Best 8) | -- | -- |
| 3連単(Best16) | -- | -- |
|